Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Hof e.V. | 03.09.2020 | 16 | 17 | x 1,2 | 20 | -0,6 | 1 |
Golfclub Hof e.V. | 27.08.2020 | 16 | 17 | x 1,2 | 20 | -0,6 | 2 |
Golfclub Hof e.V. | 06.08.2020 | 18 | 19 | x 1,2 | 23 | -0,9 | 1 |
Golfclub Hof e.V. | 23.07.2020 | 19 | 20 | x 1,2 | 24 | -1,2 | 4 |
Golfclub Hof e.V. | 09.07.2020 | 17 | 18 | x 1,2 | 22 | -1,2 | 2 |
Golfclub Hof e.V. | 11.07.2019 | 16 | 18 | x 1,2 | 22 | -2,0 | 1 |
Golfclub Hof e.V. | 27.06.2019 | 16 | 18 | x 1,2 | 22 | -1,8 | 0 |
Golfclub Hof e.V. | 12.07.2018 | 17 | 19 | x 1,2 | 23 | -3,2 | 2 |
Golfclub Hof e.V. | 28.06.2018 | 18 | 21 | x 1,2 | 25 | -3,3 | 2 |
Golfclub Hof e.V. | 14.06.2018 | 16 | 19 | x 1,2 | 23 | -3,4 | 0 |
Golfclub Hof e.V. | 31.05.2018 | 16 | 18 | x 1,2 | 22 | -3,3 | 3 |
Golfclub Hof e.V. | 17.05.2018 | 11 | 14 | x 1,2 | 17 | -3,3 | 0 |
Golfclub Hof e.V. | 03.05.2018 | 15 | 16 | x 1,2 | 19 | -3,1 | 2 |
Golfclub Hof e.V. | 07.09.2017 | 17 | 19 | x 1,2 | 23 | -2,5 | 1 |
Golfclub Hof e.V. | 24.08.2017 | 12 | 14 | x 1,2 | 17 | -2,9 | 0 |
Golfclub Hof e.V. | 14.06.2017 | 12 | 13 | x 1,2 | 16 | -2,3 | 1 |
Golfclub Hof e.V. | 01.06.2017 | 18 | 20 | x 1,2 | 24 | -2,4 | 2 |
Golfclub Hof e.V. | 18.05.2017 | 12 | 13 | x 1,2 | 16 | -2,5 | 0 |
Golfclub Hof e.V. | 04.05.2017 | 13 | 15 | x 1,2 | 18 | -2,3 | 0 |
Gespielte Turniere gesamt: 19
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Hannes Leucht teilgenommen hat.