Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Playing HCP |
---|---|---|---|---|
Golfclub Kirchheim-Wendlingen e.V. | 18.05.2022 | 3 | 12 | 13 |
Golfclub Kirchheim-Wendlingen e.V. | 06.10.2021 | 3 | 12 | -19 |
Golfclub Kirchheim-Wendlingen e.V. | 08.09.2021 | 6 | 14 | -19 |
Golfclub Kirchheim-Wendlingen e.V. | 01.07.2020 | 7 | 15 | -17 |
Golfclub Kirchheim-Wendlingen e.V. | 18.09.2019 | 13 | 21 | -19 |
Golfclub Kirchheim-Wendlingen e.V. | 21.08.2019 | 5 | 16 | -19 |
Golfclub Kirchheim-Wendlingen e.V. | 05.08.2019 | 5 | 13 | -18 |
Golfclub Kirchheim-Wendlingen e.V. | 17.07.2019 | 8 | 16 | -18 |
Golfclub Kirchheim-Wendlingen e.V. | 01.07.2019 | 5 | 12 | -18 |
Golfclub Kirchheim-Wendlingen e.V. | 12.06.2019 | 6 | 13 | -18 |
Golfclub Kirchheim-Wendlingen e.V. | 24.04.2019 | 3 | 10 | -18 |
Golfclub Kirchheim-Wendlingen e.V. | 17.09.2018 | 3 | 14 | -18 |
Golfclub Kirchheim-Wendlingen e.V. | 20.08.2018 | 6 | 13 | -18 |
Golfclub Kirchheim-Wendlingen e.V. | 28.05.2018 | 6 | 17 | -18 |
Golfclub Kirchheim-Wendlingen e.V. | 16.04.2018 | 6 | 16 | -17 |
Gespielte Turniere gesamt: 15
Hier sehen Sie alle Turniere, an denen der Teilnehmer in der Vergangenheit teilgenommen hat. Bitte beachten Sie, dass sich durch die Einführung des WHC-Systems in 2022, das Vorzeichen des Playing HCPs geändert hat. Darüber hinaus wird das Playing HCP für alle Spieltage in 2022 auf 9-Loch angewendet.