Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf und Country Club Brunstorf | 21.09.2020 | 13 | 18 | x 1,2 | 22 | -7,2 | 1 |
Golf und Country Club Brunstorf | 14.09.2020 | 13 | 18 | x 1,2 | 22 | -7,2 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 07.09.2020 | 12 | 17 | x 1,2 | 20 | -7,1 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 31.08.2020 | 14 | 19 | x 1,2 | 23 | -7,3 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 17.08.2020 | 16 | 21 | x 1,2 | 25 | -8,2 | 1 |
Golf und Country Club Brunstorf | 03.08.2020 | 13 | 18 | x 1,2 | 22 | -8,1 | 1 |
Golf und Country Club Brunstorf | 27.07.2020 | 13 | 18 | x 1,2 | 22 | -8,7 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 22.06.2020 | 12 | 17 | x 1,2 | 20 | -8,8 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 15.06.2020 | 7 | 10 | x 1,2 | 12 | -8,6 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 08.06.2020 | 13 | 19 | x 1,2 | 23 | -8,8 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 26.08.2019 | 10 | 15 | x 1,2 | 18 | -8,0 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 19.08.2019 | 14 | 18 | x 1,2 | 22 | -7,9 | 1 |
Golf und Country Club Brunstorf | 12.08.2019 | 10 | 15 | x 1,2 | 18 | -7,7 | 1 |
Golfclub Hamburg-Walddörfer e.V. | 30.07.2019 | 8 | 12 | x 1,2 | 14 | -7,5 | 0 |
Golfclub Hamburg-Oberalster | 26.07.2019 | 11 | 16 | x 1,2 | 19 | -7,2 | 0 |
Golf-Club Escheburg e.V. | 25.07.2019 | 16 | 20 | x 1,2 | 24 | -7,6 | 2 |
Golf-Club am Sachsenwald e.V. | 23.07.2019 | 11 | 17 | x 1,0 | 17 | -7,6 | 1 |
Golf und Country Club Brunstorf | 22.07.2019 | 9 | 13 | x 1,2 | 16 | -7,4 | 0 |
Golf-Club am Sachsenwald e.V. | 19.07.2019 | 9 | 14 | x 1,0 | 14 | -7,3 | |
Golf-Club Escheburg e.V. | 18.07.2019 | 11 | 15 | x 1,2 | 18 | -7,2 | 0 |
Golf-Club Escheburg e.V. | 04.07.2019 | 17 | 22 | x 1,2 | 26 | -7,7 | 2 |
Golf und Country Club Brunstorf | 01.07.2019 | 11 | 16 | x 1,2 | 19 | -7,6 | 0 |
Golf-Club Escheburg e.V. | 27.06.2019 | 13 | 18 | x 1,2 | 22 | -7,5 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 17.06.2019 | 12 | 17 | x 1,2 | 20 | -7,3 | 1 |
Golf und Country Club Brunstorf | 27.05.2019 | 9 | 13 | x 1,2 | 16 | -7,3 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 20.05.2019 | 10 | 14 | x 1,2 | 17 | -7,6 | 1 |
Golf und Country Club Brunstorf | 13.05.2019 | 7 | 12 | x 1,2 | 14 | -7,4 | 1 |
Golf-Club Escheburg e.V. | 30.08.2018 | 15 | 20 | x 1,2 | 24 | -8,1 | 1 |
Golf-Club Escheburg e.V. | 16.08.2018 | 9 | 14 | x 1,2 | 17 | -7,9 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 13.08.2018 | 12 | 17 | x 1,2 | 20 | -7,9 | 0 |
Golf-Club Jersbek e.V. | 07.08.2018 | 7 | 10 | x 1,2 | 12 | -7,7 | 0 |
Golf-Club Escheburg e.V. | 02.08.2018 | 13 | 18 | x 1,2 | 22 | -7,6 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 30.07.2018 | 17 | 22 | x 1,2 | 26 | -8,4 | 2 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 24.07.2018 | 8 | 13 | x 1,2 | 16 | -8,3 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 23.07.2018 | 12 | 15 | x 1,2 | 18 | -8,1 | 1 |
Golf und Country Club Brunstorf | 16.07.2018 | 16 | 22 | x 1,2 | 26 | -8,9 | 2 |
Golf und Country Club Brunstorf | 18.06.2018 | 9 | 13 | x 1,2 | 16 | -8,6 | 0 |
Golf-Club am Sachsenwald e.V. | 12.06.2018 | 15 | 20 | x 1,0 | 20 | -8,9 | 1 |
Golf und Country Club Brunstorf | 04.06.2018 | 11 | 17 | x 1,2 | 20 | -8,9 | 0 |
Golf-Club am Sachsenwald e.V. | 29.05.2018 | 15 | 22 | x 1,0 | 22 | -9,6 | 1 |
Golf und Country Club Brunstorf | 28.05.2018 | 8 | 13 | x 1,2 | 16 | -9,5 | 0 |
Golf-Club Escheburg e.V. | 24.05.2018 | 11 | 17 | x 1,2 | 20 | -9,5 | 0 |
Golf-Club am Sachsenwald e.V. | 15.05.2018 | 14 | 20 | x 1,0 | 20 | -9,9 | 1 |
Golf-Club Bad Bevensen e.V. | 01.09.2017 | 7 | 12 | x 1,2 | 14 | -9,0 | 0 |
Golf-Club Escheburg e.V. | 31.08.2017 | 9 | 14 | x 1,2 | 17 | -8,9 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 28.08.2017 | 14 | 21 | x 1,0 | 21 | -9,9 | 1 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 23.08.2017 | 10 | 17 | x 1,2 | 20 | -9,9 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 21.08.2017 | 9 | 15 | x 1,0 | 15 | -9,7 | 0 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 09.08.2017 | 10 | 17 | x 1,2 | 20 | -9,6 | 0 |
Golf-Club Jersbek e.V. | 08.08.2017 | 9 | 13 | x 1,2 | 16 | -9,5 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 07.08.2017 | 8 | 13 | x 1,0 | 13 | -9,4 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 31.07.2017 | 9 | 15 | x 1,0 | 15 | -9,1 | 0 |
Golf-Club Escheburg e.V. | 20.07.2017 | 14 | 20 | x 1,2 | 24 | -9,3 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 03.07.2017 | 8 | 13 | x 1,0 | 13 | -8,9 | 0 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 27.06.2017 | 9 | 12 | x 1,2 | 14 | -8,8 | 1 |
Golf-Club am Sachsenwald e.V. | 20.06.2017 | 11 | 17 | x 1,2 | 20 | -8,8 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 19.06.2017 | 7 | 12 | x 1,0 | 12 | -8,7 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 12.06.2017 | 6 | 10 | x 1,0 | 10 | -8,8 | 0 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 30.05.2017 | 5 | 10 | x 1,2 | 12 | -8,5 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 29.05.2017 | 12 | 18 | x 1,0 | 18 | -8,5 | 0 |
Gespielte Turniere gesamt: 60
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Inga Prien teilgenommen hat.