Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Ranglisten-Punkte | HCP | Handicap-Verbesserung |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Varus e.V. | 22.09.2017 | 14 | 19 | x 1,2 | 23 | -6,3 | 0,2 |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 14.09.2017 | 10 | 14 | x 1,0 | 14 | -6,7 | ⁄ |
Golfclub Varus e.V. | 08.09.2017 | 11 | 15 | x 1,2 | 18 | -6,5 | ⁄ |
Golfclub Varus e.V. | 01.09.2017 | 12 | 17 | x 1,2 | 20 | -6,6 | — |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 17.08.2017 | 12 | 16 | x 1,0 | 16 | -6,5 | ⁄ |
Golfclub Varus e.V. | 28.07.2017 | 14 | 19 | x 1,2 | 23 | -6,7 | 0,2 |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 27.07.2017 | 10 | 14 | x 1,0 | 14 | -6,6 | ⁄ |
Golfclub Varus e.V. | 30.06.2017 | 8 | 10 | x 1,2 | 12 | -6,2 | ⁄ |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 29.06.2017 | 20 | 25 | x 1,0 | 25 | -7,6 | 1,4 |
Golfclub Varus e.V. | 02.06.2017 | 13 | 17 | x 1,2 | 20 | -7,8 | ⁄ |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 18.05.2017 | 14 | 18 | x 1,0 | 18 | -7,8 | — |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 27.04.2017 | 17 | 22 | x 1,0 | 22 | -8,4 | 0,8 |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 15.09.2016 | 15 | 20 | x 1,0 | 20 | -8,2 | 0,4 |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 18.08.2016 | 14 | 20 | x 1,0 | 20 | -9,6 | 0,4 |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 28.07.2016 | 12 | 18 | x 1,0 | 18 | -9,3 | — |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 23.06.2016 | 0 | 0 | x 1,0 | 0 | -9,6 | — |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 12.05.2016 | 11 | 17 | x 1,0 | 17 | -10,6 | — |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 10.09.2015 | 12 | 17 | x 1,0 | 17 | -10,3 | — |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 27.08.2015 | 14 | 20 | x 1,0 | 20 | -10,4 | 0,4 |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 23.07.2015 | 11 | 16 | x 1,0 | 16 | -11,4 | ⁄ |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 18.06.2015 | 13 | 20 | x 1,0 | 20 | -15,4 | 0,6 |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 07.05.2015 | 10 | 17 | x 1,0 | 17 | -15,3 | — |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 11.09.2014 | 9 | 17 | x 1,0 | 17 | -15,6 | — |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 21.08.2014 | 12 | 20 | x 1,0 | 20 | -15,9 | — |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 31.07.2014 | 12 | 21 | x 1,0 | 21 | -16,6 | — |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 22.05.2014 | 4 | 11 | x 1,0 | 11 | -17,3 | — |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 19.09.2013 | 8 | 16 | x 1,0 | 16 | -17,3 | — |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 15.08.2013 | 6 | 13 | x 1,0 | 13 | -17,6 | — |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 25.07.2013 | 10 | 17 | x 1,0 | 17 | -17,5 | — |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 27.06.2013 | 8 | 18 | x 1,0 | 18 | -19,3 | — |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 06.06.2013 | 3 | 9 | x 1,0 | 9 | -19,1 | — |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 16.05.2013 | 11 | 22 | x 1,0 | 22 | -20,7 | — |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 13.09.2012 | 5 | 14 | x 1,0 | 14 | -22,7 | — |
Golfsportclub Rheine/Mesum Gut Winterbrock e.V | 16.08.2012 | 7 | 22 | x 1,0 | 22 | -27,7 | — |
Gespielte Turniere gesamt: 34
Summe der Handicap-Verbesserungen diese Saison: —
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Daniela Blömer in dieser Saison teilgenommen hat.