Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 23.07.2019 | 16 | 24 | x 1,0 | 24 | -14,2 | 0 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 02.07.2019 | 13 | 19 | x 1,0 | 19 | -14,4 | 1 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 25.06.2019 | 11 | 18 | x 1,0 | 18 | -14,4 | 0 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 18.06.2019 | 14 | 20 | x 1,0 | 20 | -14,9 | 1 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 04.09.2018 | 8 | 15 | x 1,0 | 15 | -14,2 | 0 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 24.07.2018 | 14 | 20 | x 1,0 | 20 | -14,9 | 0 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 17.07.2018 | 7 | 14 | x 1,0 | 14 | -14,7 | 0 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 05.09.2017 | 5 | 12 | x 1,0 | 12 | -15,9 | 0 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 04.07.2017 | 11 | 17 | x 1,0 | 17 | -16,2 | 0 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 27.06.2017 | 13 | 21 | x 1,0 | 21 | -17,1 | 1 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 13.06.2017 | 4 | 10 | x 1,0 | 10 | -17,0 | 0 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 16.05.2017 | 8 | 16 | x 1,0 | 16 | -16,7 | 0 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 12.07.2016 | 0 | 0 | x 1,0 | 0 | -23,7 |
Gespielte Turniere gesamt: 13
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Torsten Meyer in dieser Saison teilgenommen hat.