Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 19.07.2019 | 13 | 16 | x 1,2 | 19 | -8,0 | 1 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 12.07.2019 | 16 | 20 | x 1,2 | 24 | -8,2 | 2 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 05.07.2019 | 12 | 15 | x 1,2 | 18 | -7,8 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 21.06.2019 | 14 | 17 | x 1,2 | 20 | -7,6 | 1 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 14.06.2019 | 17 | 20 | x 1,2 | 24 | -7,8 | 1 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 07.06.2019 | 10 | 13 | x 1,2 | 16 | -7,6 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 24.08.2018 | 16 | 19 | x 1,2 | 23 | -7,5 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 06.07.2018 | 19 | 23 | x 1,2 | 28 | -8,7 | 1 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 11.05.2018 | 13 | 17 | x 1,2 | 20 | -8,5 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 21.07.2017 | 10 | 12 | x 1,2 | 14 | -8,0 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 23.06.2017 | 13 | 17 | x 1,2 | 20 | -8,9 | 1 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 16.06.2017 | 14 | 18 | x 1,2 | 22 | -8,8 | 1 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 26.05.2017 | 9 | 13 | x 1,2 | 16 | -8,6 | 0 |
Gespielte Turniere gesamt: 13
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Inga Henneberg in dieser Saison teilgenommen hat.