Golfanlage | Region | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 05.10.2021, 16:30 Uhr | 9 | 14 | x 1,0 | 14 | -10,4 | 1 |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 06.09.2021, 18:00 Uhr | 11 | 15 | x 1,2 | 18 | -10,0 | 0 |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 17.08.2021, 18:00 Uhr | 14 | 19 | x 1,0 | 19 | -9,4 | |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 16.08.2021, 18:00 Uhr | 14 | 19 | x 1,2 | 23 | -9,6 | 2 |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 20.07.2021, 18:00 Uhr | 14 | 19 | x 1,0 | 19 | -9,5 | |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 19.07.2021, 18:00 Uhr | 14 | 19 | x 1,2 | 23 | -9,8 | 0 |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 06.07.2021, 18:00 Uhr | 11 | 16 | x 1,0 | 16 | -9,4 | |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 05.07.2021, 18:00 Uhr | 9 | 12 | x 1,2 | 14 | -9,4 | 0 |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 29.06.2021, 18:00 Uhr | 9 | 15 | x 1,0 | 15 | -10,1 | |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 08.06.2021, 18:00 Uhr | 13 | 19 | x 1,0 | 19 | -10,6 | |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 07.06.2021, 17:00 Uhr | 12 | 16 | x 1,2 | 19 | -9,9 | 1 |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 01.06.2021, 17:00 Uhr | 8 | 12 | x 1,0 | 12 | -10,3 | 0 |
Golfplatz am Löwenhof / GC Friedberg | Südwesten | 31.05.2021, 18:00 Uhr | 13 | 17 | x 1,2 | 20 | -10,3 | 0 |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 12.10.2020, 02:00 Uhr | 10 | 15 | x 1,2 | 18 | -9,9 | 0 |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 06.10.2020, 02:00 Uhr | 9 | 13 | x 1,0 | 13 | -9,7 | |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 05.10.2020, 02:00 Uhr | 13 | 18 | x 1,2 | 22 | -9,7 | 0 |
Golfclub Kassel-Wilhelmshöhe e.V. | Südwesten | 22.09.2020, 02:00 Uhr | 7 | 12 | x 1,2 | 14 | -9,6 | 0 |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 14.09.2020, 02:00 Uhr | 15 | 20 | x 1,2 | 24 | -10,9 | 1 |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 07.09.2020, 02:00 Uhr | 8 | 13 | x 1,2 | 16 | -10,8 | 0 |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 25.08.2020, 02:00 Uhr | 15 | 21 | x 1,0 | 21 | -11,0 | |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 24.08.2020, 02:00 Uhr | 13 | 17 | x 1,2 | 20 | -11,0 | 0 |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 11.08.2020, 02:00 Uhr | 5 | 8 | x 1,0 | 8 | -11,1 | |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 28.07.2020, 02:00 Uhr | 7 | 11 | x 1,0 | 11 | -11,0 | |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 27.07.2020, 02:00 Uhr | 10 | 14 | x 1,2 | 17 | -10,9 | 0 |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 20.07.2020, 02:00 Uhr | 10 | 15 | x 1,2 | 18 | -10,7 | 1 |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 14.07.2020, 02:00 Uhr | 12 | 17 | x 1,0 | 17 | -10,7 | |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 13.07.2020, 02:00 Uhr | 15 | 21 | x 1,2 | 25 | -11,3 | 1 |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 06.07.2020, 02:00 Uhr | 12 | 16 | x 1,2 | 19 | -10,8 | 0 |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 30.06.2020, 02:00 Uhr | 10 | 17 | x 1,0 | 17 | -11,7 | |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 29.06.2020, 02:00 Uhr | 10 | 16 | x 1,2 | 19 | -11,6 | 0 |
Bad Driburger Golfclub e.V. | Westen | 27.09.2019, 02:00 Uhr | 13 | 18 | x 1,2 | 22 | -10,9 | 1 |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 23.09.2019, 02:00 Uhr | 9 | 14 | x 1,2 | 17 | -10,8 | 0 |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 09.09.2019, 02:00 Uhr | 12 | 17 | x 1,2 | 20 | -11,0 | 1 |
Bad Driburger Golfclub e.V. | Westen | 30.08.2019, 02:00 Uhr | 9 | 13 | x 1,2 | 16 | -10,7 | 0 |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 26.08.2019, 02:00 Uhr | 11 | 15 | x 1,2 | 18 | -10,5 | 1 |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 19.08.2019, 02:00 Uhr | 19 | 25 | x 1,2 | 30 | -12,3 | 2 |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 15.07.2019, 02:00 Uhr | 8 | 14 | x 1,0 | 14 | -14,3 | |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 08.07.2019, 02:00 Uhr | 12 | 19 | x 1,2 | 23 | -14,5 | 0 |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 24.06.2019, 02:00 Uhr | 10 | 14 | x 1,2 | 17 | -14,0 | 1 |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 27.05.2019, 02:00 Uhr | 13 | 20 | x 1,2 | 24 | -15,2 | 1 |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 25.06.2018, 02:00 Uhr | 10 | 19 | x 1,2 | 23 | -19,9 | 0 |
Bad Driburger Golfclub e.V. | Westen | 22.06.2018, 02:00 Uhr | 6 | 13 | x 1,2 | 16 | -19,8 | 0 |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 05.06.2018, 02:00 Uhr | 6 | 16 | x 1,2 | 19 | -21,1 | |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 04.06.2018, 02:00 Uhr | 5 | 14 | x 1,2 | 17 | -20,9 | 0 |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 23.04.2018, 02:00 Uhr | 6 | 19 | x 1,2 | 23 | -24,4 | 0 |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 18.09.2017, 02:00 Uhr | 6 | 17 | x 1,2 | 20 | -24,0 | 0 |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 28.08.2017, 02:00 Uhr | 6 | 16 | x 1,2 | 19 | -23,7 | 0 |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 14.08.2017, 02:00 Uhr | 9 | 20 | x 1,2 | 24 | -24,8 | 0 |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 18.07.2017, 02:00 Uhr | 7 | 17 | x 1,2 | 20 | -25,5 | |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 17.07.2017, 02:00 Uhr | 5 | 19 | x 1,2 | 23 | -25,9 | 0 |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 27.06.2017, 02:00 Uhr | 2 | 13 | x 1,2 | 16 | -25,8 | |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 26.06.2017, 02:00 Uhr | 6 | 17 | x 1,2 | 20 | -25,8 | 0 |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 20.06.2017, 02:00 Uhr | 5 | 17 | x 1,2 | 20 | -25,8 | |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 30.05.2017, 02:00 Uhr | 3 | 16 | x 1,2 | 19 | -25,6 | |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 29.05.2017, 02:00 Uhr | 11 | 22 | x 1,2 | 26 | -27,5 | 0 |
Golfclub Westheim e.V. | Westen | 16.05.2017, 02:00 Uhr | 3 | 13 | x 1,2 | 16 | -27,5 | |
Golf- & Landclub Bad Arolsen | Südwesten | 08.05.2017, 02:00 Uhr | 5 | 12 | x 1,2 | 14 | -27,5 | 0 |
Gespielte Turniere gesamt: 57
Hier sehen Sie alle Turniere an denen die Teilnehmer in dieser Saison teilgenommen haben.