Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 09.10.2020 | 1 | 11 | x 1,0 | 11 | -22,0 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 18.09.2020 | 6 | 19 | x 1,0 | 19 | -22,3 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 11.09.2020 | 8 | 19 | x 1,0 | 19 | -22,6 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 28.08.2020 | 5 | 16 | x 1,0 | 16 | -22,5 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 21.08.2020 | 6 | 19 | x 1,0 | 19 | -22,9 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 14.08.2020 | 4 | 16 | x 1,0 | 16 | -23,3 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 07.08.2020 | 7 | 16 | x 1,0 | 16 | -23,3 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 24.07.2020 | 3 | 16 | x 1,0 | 16 | -25,2 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 17.07.2020 | 9 | 21 | x 1,0 | 21 | -26,4 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 12.06.2020 | 2 | 9 | x 1,0 | 9 | -26,1 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 20.09.2019 | 4 | 18 | x 1,0 | 18 | -26,1 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 06.09.2019 | 4 | 17 | x 1,0 | 17 | -26,0 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 16.08.2019 | 3 | 15 | x 1,0 | 15 | -27,0 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 02.08.2019 | 2 | 12 | x 1,0 | 12 | -27,0 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 05.07.2019 | 5 | 19 | x 1,0 | 19 | -28,0 | 1 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 21.06.2019 | 3 | 16 | x 1,0 | 16 | -28,0 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 07.06.2019 | 4 | 13 | x 1,0 | 13 | -28,0 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 24.05.2019 | 2 | 12 | x 1,0 | 12 | -28,0 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 14.09.2018 | 3 | 19 | x 1,0 | 19 | -28,5 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 31.08.2018 | 6 | 20 | x 1,0 | 20 | -29,5 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 24.08.2018 | 1 | 16 | x 1,0 | 16 | -29,5 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 29.06.2018 | 2 | 10 | x 1,0 | 10 | -29,5 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 22.06.2018 | 1 | 11 | x 1,0 | 11 | -29,5 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 22.09.2017 | 5 | 20 | x 1,0 | 20 | -30,5 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 25.08.2017 | 3 | 18 | x 1,0 | 18 | -32,0 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 23.06.2017 | 5 | 22 | x 1,0 | 22 | -36,0 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 09.06.2017 | 2 | 17 | x 1,0 | 17 | -36,0 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 02.06.2017 | 3 | 20 | x 1,0 | 20 | -38,0 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 12.05.2017 | 2 | 20 | x 1,0 | 20 | -40,0 | 0 |
Golf-Club Coburg Schloss Tambach e.V. | 28.04.2017 | 2 | 19 | x 1,0 | 19 | -54,0 | 0 |
Gespielte Turniere gesamt: 30
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Frank Pletl teilgenommen hat.