Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Erftaue e.V. | 16.10.2020 | 4 | 15 | x 1,0 | 15 | -20,4 | 0 |
Golfclub Erftaue e.V. | 05.10.2020 | 2 | 9 | x 1,0 | 9 | -20,2 | 0 |
Golfclub Erftaue e.V. | 11.09.2020 | 2 | 8 | x 1,0 | 8 | -19,9 | 0 |
Golfclub Erftaue e.V. | 14.08.2020 | 4 | 13 | x 1,0 | 13 | -19,3 | 0 |
Golfclub Erftaue e.V. | 13.07.2020 | 4 | 15 | x 1,0 | 15 | -18,8 | 0 |
Golfclub Erftaue e.V. | 13.09.2019 | 6 | 18 | x 1,0 | 18 | -18,2 | 0 |
Golfclub Erftaue e.V. | 26.07.2019 | 5 | 16 | x 1,0 | 16 | -18,0 | |
Golfclub Erftaue e.V. | 05.07.2019 | 8 | 20 | x 1,0 | 20 | -18,4 | 0 |
Golfclub Erftaue e.V. | 14.06.2019 | 6 | 14 | x 1,0 | 14 | -18,7 | 0 |
Golf Club an der Schlei | 16.05.2019 | 2 | 12 | x 1,2 | 14 | -18,8 | 0 |
Golf Club an der Schlei | 02.05.2019 | 2 | 12 | x 1,2 | 14 | -18,5 | 0 |
Golfclub Erftaue e.V. | 14.09.2018 | 9 | 21 | x 1,0 | 21 | -18,9 | 0 |
Golfclub Erftaue e.V. | 10.08.2018 | 4 | 15 | x 1,0 | 15 | -18,3 | 0 |
Golfclub Erftaue e.V. | 13.07.2018 | 5 | 16 | x 1,0 | 16 | -18,7 | 0 |
Golfclub Erftaue e.V. | 04.05.2018 | 5 | 17 | x 1,0 | 17 | -20,7 | 0 |
Golfclub Erftaue e.V. | 22.09.2017 | 5 | 14 | x 1,0 | 14 | -20,9 | 0 |
Golfclub Erftaue e.V. | 29.08.2017 | 4 | 16 | x 1,0 | 16 | -21,6 | 0 |
Golfclub Erftaue e.V. | 28.07.2017 | 3 | 14 | x 1,0 | 14 | -22,0 | 0 |
Golfclub Erftaue e.V. | 20.06.2017 | 3 | 16 | x 1,0 | 16 | -22,3 | 0 |
Golfclub Erftaue e.V. | 19.05.2017 | 5 | 16 | x 1,0 | 16 | -22,2 | 0 |
Golfclub Erftaue e.V. | 28.04.2017 | 8 | 18 | x 1,0 | 18 | -22,0 | 0 |
Gespielte Turniere gesamt: 21
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Rosario Köcher teilgenommen hat.