Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Playing HCP |
---|---|---|---|---|
Golf-Club Burgwedel e.V. | 19.07.2022 | 7 | 12 | 10 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 17.05.2022 | 10 | 18 | 10 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 20.07.2021 | 6 | 16 | -17 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 22.06.2021 | 7 | 11 | -16 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 22.09.2020 | 9 | 16 | -14 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 18.08.2020 | 7 | 14 | -15 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 21.07.2020 | 8 | 14 | -15 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 23.06.2020 | 6 | 13 | -15 |
Golfclub am Deister e.V. | 13.09.2019 | 14 | 21 | -16 |
Golfclub Rehburg-Loccum GmbH & Co. KG | 06.09.2019 | 14 | 23 | -17 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 20.08.2019 | 3 | 9 | -17 |
Golfclub Rehburg-Loccum GmbH & Co. KG | 09.08.2019 | 3 | 11 | -18 |
Golfclub am Deister e.V. | 02.08.2019 | 4 | 11 | -17 |
Golfclub am Deister e.V. | 26.07.2019 | 2 | 6 | -17 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 23.07.2019 | 8 | 17 | -17 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 25.06.2019 | 7 | 15 | -18 |
Golfclub am Deister e.V. | 10.05.2019 | 3 | 9 | -19 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 23.04.2019 | 3 | 12 | -18 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 25.09.2018 | 5 | 14 | -19 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 11.09.2018 | 6 | 13 | -19 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 07.08.2018 | 10 | 20 | -22 |
Golfclub Rehburg-Loccum GmbH & Co. KG | 27.07.2018 | 8 | 19 | -22 |
Golfclub am Deister e.V. | 04.05.2018 | 2 | 9 | -23 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 24.04.2018 | 3 | 10 | -23 |
GC Widukind-Land e.V. | 01.09.2017 | 0 | 6 | -24 |
GC Widukind-Land e.V. | 04.08.2017 | 6 | 15 | -26 |
Golf-Club Hannover e.V. (A) | 12.06.2017 | 2 | 10 | -26 |
Golf & Country Club Velderhof e.V. | 02.06.2017 | 8 | 20 | -27 |
Gespielte Turniere gesamt: 28
Hier sehen Sie alle Turniere, an denen der Teilnehmer in der Vergangenheit teilgenommen hat. Bitte beachten Sie, dass sich durch die Einführung des WHC-Systems in 2022, das Vorzeichen des Playing HCPs geändert hat. Darüber hinaus wird das Playing HCP für alle Spieltage in 2022 auf 9-Loch angewendet.