Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Ostfriesland e. V. | 15.10.2020 | 9 | 21 | x 1,0 | 21 | -22,0 | 1 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 24.09.2020 | 4 | 16 | x 1,0 | 16 | -22,4 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 20.08.2020 | 4 | 17 | x 1,0 | 17 | -22,3 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 13.08.2020 | 7 | 21 | x 1,0 | 21 | -24,7 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 06.08.2020 | 2 | 15 | x 1,0 | 15 | -24,6 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 30.07.2020 | 4 | 13 | x 1,0 | 13 | -24,3 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 09.07.2020 | 1 | 12 | x 1,0 | 12 | -23,8 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 02.07.2020 | 4 | 15 | x 1,0 | 15 | -24,4 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 18.06.2020 | 2 | 13 | x 1,0 | 13 | -25,5 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 04.06.2020 | 5 | 17 | x 1,0 | 17 | -25,6 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 29.08.2019 | 5 | 13 | x 1,0 | 13 | -26,5 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 22.08.2019 | 3 | 14 | x 1,0 | 14 | -26,3 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 15.08.2019 | 3 | 13 | x 1,0 | 13 | -26,2 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 01.08.2019 | 5 | 18 | x 1,0 | 18 | -26,0 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 18.07.2019 | 4 | 18 | x 1,0 | 18 | -25,8 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 04.07.2019 | 4 | 16 | x 1,0 | 16 | -25,7 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 06.06.2019 | 6 | 19 | x 1,0 | 19 | -26,0 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 06.09.2018 | 5 | 21 | x 1,0 | 21 | -28,0 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 23.08.2018 | 1 | 10 | x 1,0 | 10 | -28,0 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 16.08.2018 | 3 | 16 | x 1,0 | 16 | -29,0 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 02.08.2018 | 2 | 17 | x 1,0 | 17 | -29,5 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 26.07.2018 | 4 | 16 | x 1,0 | 16 | -29,5 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 19.07.2018 | 6 | 19 | x 1,0 | 19 | -30,0 | 1 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 05.07.2018 | 0 | 8 | x 1,0 | 8 | -30,0 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 28.06.2018 | 3 | 20 | x 1,0 | 20 | -31,0 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 21.06.2018 | 2 | 16 | x 1,0 | 16 | -31,0 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 07.06.2018 | 3 | 12 | x 1,0 | 12 | -33,5 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 31.05.2018 | 2 | 13 | x 1,0 | 13 | -33,5 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 24.05.2018 | 1 | 12 | x 1,0 | 12 | -33,5 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 07.09.2017 | 1 | 11 | x 1,0 | 11 | -33,5 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 31.08.2017 | 2 | 11 | x 1,0 | 11 | -33,5 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 24.08.2017 | 1 | 17 | x 1,0 | 17 | -33,5 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 17.08.2017 | 4 | 19 | x 1,0 | 19 | -34,0 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 06.07.2017 | 2 | 18 | x 1,0 | 18 | -36,0 | 0 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 11.05.2017 | 1 | 18 | x 1,0 | 18 | -43,0 | 0 |
Gespielte Turniere gesamt: 35
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Hans Haase teilgenommen hat.