Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Gifhorn e.V. | 28.08.2020 | 14 | 18 | x 1,2 | 22 | -3,5 | 0 |
Golfclub Gifhorn e.V. | 21.08.2020 | 12 | 16 | x 1,2 | 19 | -3,3 | 0 |
Golfclub Gifhorn e.V. | 07.08.2020 | 12 | 16 | x 1,2 | 19 | -3,3 | 1 |
Golfclub Gifhorn e.V. | 31.07.2020 | 13 | 17 | x 1,2 | 20 | -3,3 | 1 |
Golfclub Gifhorn e.V. | 10.07.2020 | 6 | 10 | x 1,2 | 12 | -3,3 | 0 |
Golfclub Gifhorn e.V. | 26.06.2020 | 17 | 21 | x 1,2 | 25 | -3,8 | 3 |
Golfclub Gifhorn e.V. | 19.06.2020 | 16 | 21 | x 1,2 | 25 | -4,1 | |
Golfclub Gifhorn e.V. | 05.06.2020 | 15 | 20 | x 1,2 | 24 | -4,5 | 1 |
Golfclub Gifhorn e.V. | 20.09.2019 | 12 | 15 | x 1,2 | 18 | -4,3 | |
Golfclub Gifhorn e.V. | 08.08.2019 | 10 | 14 | x 1,2 | 17 | -4,0 | 1 |
Golfclub Peine-Edemissen e.V. | 19.07.2019 | 16 | 19 | x 1,2 | 23 | -3,8 | 2 |
Golfclub Gifhorn e.V. | 05.07.2019 | 7 | 11 | x 1,2 | 13 | -4,5 | 1 |
Golfclub Gifhorn e.V. | 21.06.2019 | 12 | 15 | x 1,2 | 18 | -4,4 | |
Golfclub Gifhorn e.V. | 24.05.2019 | 16 | 20 | x 1,2 | 24 | -4,8 | |
Golfclub Gifhorn e.V. | 21.09.2018 | 13 | 16 | x 1,2 | 19 | -3,9 | |
Golfclub Gifhorn e.V. | 07.09.2018 | 11 | 15 | x 1,2 | 18 | -3,8 | 0 |
Golfclub Gifhorn e.V. | 23.08.2018 | 15 | 17 | x 1,2 | 20 | -4,2 | |
Golfclub Gifhorn e.V. | 27.07.2018 | 17 | 20 | x 1,2 | 24 | -4,0 | |
Golfclub Gifhorn e.V. | 17.05.2018 | 13 | 18 | x 1,2 | 22 | -4,6 | 1 |
Golfclub Gifhorn e.V. | 03.05.2018 | 14 | 18 | x 1,2 | 22 | -4,7 | |
Golfclub Gifhorn e.V. | 19.04.2018 | 16 | 21 | x 1,2 | 25 | -4,9 | 1 |
Gespielte Turniere gesamt: 21
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Marit Wierleuker teilgenommen hat.