Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Playing HCP |
---|---|---|---|---|
Golf-Club Jersbek e.V. | 21.09.2021 | 3 | 10 | -16 |
Golf-Club Jersbek e.V. | 16.07.2019 | 9 | 19 | -19 |
Golf-Club Jersbek e.V. | 21.05.2019 | 4 | 11 | -19 |
Golf-Club Jersbek e.V. | 07.05.2019 | 4 | 11 | -21 |
Golf-Club Jersbek e.V. | 25.09.2018 | 9 | 22 | -22 |
Golf-Club Jersbek e.V. | 28.08.2018 | 6 | 18 | -22 |
Golf-Club Jersbek e.V. | 08.05.2018 | 10 | 25 | -25 |
Gespielte Turniere gesamt: 7
Hier sehen Sie alle Turniere, an denen der Teilnehmer in der Vergangenheit teilgenommen hat. Bitte beachten Sie, dass sich durch die Einführung des WHC-Systems in 2022, das Vorzeichen des Playing HCPs geändert hat. Darüber hinaus wird das Playing HCP für alle Spieltage in 2022 auf 9-Loch angewendet.