Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Playing HCP |
---|---|---|---|---|
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 28.06.2022 | 10 | 18 | 9 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 10.08.2021 | 9 | 18 | -16 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 27.07.2021 | 5 | 13 | -16 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 20.07.2021 | 7 | 12 | -17 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 25.08.2020 | 8 | 18 | -18 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 11.08.2020 | 6 | 16 | -18 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 14.07.2020 | 5 | 15 | -21 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 23.06.2020 | 8 | 22 | -24 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 27.08.2019 | 0 | 0 | -24 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 18.06.2019 | 6 | 16 | -24 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 21.05.2019 | 5 | 19 | -24 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 14.08.2018 | 4 | 16 | -25 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 05.06.2018 | 10 | 27 | -29 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 22.05.2018 | 4 | 14 | -29 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 08.05.2018 | 8 | 25 | -33 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 12.09.2017 | 5 | 17 | -34 |
Golfclub Gut Immenbeck e.V. | 25.08.2017 | 2 | 15 | -38 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 11.07.2017 | 0 | 18 | -54 |
Golf Club Buxtehude GmbH & Co KG | 04.07.2017 | 0 | 15 | -54 |
Gespielte Turniere gesamt: 19
Hier sehen Sie alle Turniere, an denen der Teilnehmer in der Vergangenheit teilgenommen hat. Bitte beachten Sie, dass sich durch die Einführung des WHC-Systems in 2022, das Vorzeichen des Playing HCPs geändert hat. Darüber hinaus wird das Playing HCP für alle Spieltage in 2022 auf 9-Loch angewendet.