Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Thüringer Golfclub "Drei Gleichen" Mühlberg e.V. | 16.09.2020 | 5 | 19 | x 1,0 | 19 | -30,0 | 0 |
Thüringer Golfclub "Drei Gleichen" Mühlberg e.V. | 02.09.2020 | 2 | 16 | x 1,0 | 16 | -30,0 | 0 |
Thüringer Golfclub "Drei Gleichen" Mühlberg e.V. | 05.08.2020 | 1 | 13 | x 1,0 | 13 | -31,0 | 0 |
Thüringer Golfclub "Drei Gleichen" Mühlberg e.V. | 01.07.2020 | 3 | 18 | x 1,0 | 18 | -33,0 | 0 |
Golfclub Erfurt e.V. | 08.09.2017 | 4 | 21 | x 1,0 | 21 | -35,0 | 0 |
Golfclub Erfurt e.V. | 04.08.2017 | 7 | 27 | x 1,0 | 27 | -43,0 | 0 |
Golfclub Erfurt e.V. | 02.06.2017 | 4 | 20 | x 1,0 | 20 | -54,0 | 0 |
Gespielte Turniere gesamt: 7
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Jürgen Kemper teilgenommen hat.