Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Wilhelmshaven-Friesland e.V. | 17.09.2020 | 6 | 20 | x 1,0 | 20 | -22,4 | |
Golfclub Wilhelmshaven-Friesland e.V. | 03.09.2020 | 6 | 17 | x 1,0 | 17 | -22,4 | 0 |
Golfclub Wilhelmshaven-Friesland e.V. | 06.08.2020 | 5 | 17 | x 1,0 | 17 | -22,4 | 0 |
Golfclub Wilhelmshaven-Friesland e.V. | 25.06.2020 | 8 | 19 | x 1,0 | 19 | -22,5 | |
Golfclub Wilhelmshaven-Friesland e.V. | 26.09.2019 | 2 | 11 | x 1,0 | 11 | -23,6 | |
Golfclub Wilhelmshaven-Friesland e.V. | 12.09.2019 | 4 | 17 | x 1,0 | 17 | -23,6 | 0 |
Golfclub Wilhelmshaven-Friesland e.V. | 29.08.2019 | 6 | 19 | x 1,0 | 19 | -23,8 | |
Golfclub Wilhelmshaven-Friesland e.V. | 23.05.2019 | 3 | 17 | x 1,0 | 17 | -25,0 | 0 |
Golfclub Wilhelmshaven-Friesland e.V. | 20.09.2018 | 4 | 14 | x 1,0 | 14 | -24,7 | |
Golfclub Wilhelmshaven-Friesland e.V. | 06.09.2018 | 6 | 20 | x 1,0 | 20 | -25,5 | 0 |
Golfclub Wilhelmshaven-Friesland e.V. | 31.05.2018 | 2 | 15 | x 1,0 | 15 | -25,4 | |
Golfclub Wilhelmshaven-Friesland e.V. | 17.05.2018 | 5 | 14 | x 1,0 | 14 | -25,3 | 0 |
Golfclub Wilhelmshaven-Friesland e.V. | 03.05.2018 | 2 | 14 | x 1,0 | 14 | -25,1 | |
Golfclub Wilhelmshaven-Friesland e.V. | 24.08.2017 | 4 | 20 | x 1,0 | 20 | -25,6 |
Gespielte Turniere gesamt: 14
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Britta Templin-Skarupke teilgenommen hat.