Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Playing HCP |
---|---|---|---|---|
Golfanlage Duvenhof | 11.10.2021 | 11 | 17 | -14 |
Golfanlage Duvenhof | 04.10.2021 | 14 | 21 | -14 |
Golfanlage Duvenhof | 20.09.2021 | 9 | 16 | -14 |
Golfanlage Duvenhof | 13.09.2021 | 11 | 18 | -15 |
Golfanlage Duvenhof | 02.08.2021 | 14 | 21 | -15 |
Golfanlage Duvenhof | 26.07.2021 | 7 | 12 | -14 |
Golfanlage Duvenhof | 19.07.2021 | 7 | 13 | -14 |
Golfanlage Duvenhof | 05.07.2021 | 7 | 12 | -13 |
Golfanlage Duvenhof | 21.06.2021 | 7 | 11 | -13 |
Golfanlage Duvenhof | 31.05.2021 | 6 | 12 | -13 |
Golfanlage Duvenhof | 21.09.2020 | 10 | 17 | -14 |
Golfanlage Duvenhof | 24.08.2020 | 12 | 19 | -15 |
Golfanlage Duvenhof | 27.07.2020 | 8 | 13 | -15 |
Golfanlage Duvenhof | 20.07.2020 | 11 | 18 | -16 |
Golfanlage Duvenhof | 22.06.2020 | 5 | 11 | -17 |
Golfanlage Duvenhof | 15.06.2020 | 8 | 15 | -17 |
Golfanlage Duvenhof | 19.08.2019 | 12 | 19 | -17 |
Golfanlage Duvenhof | 05.08.2019 | 8 | 15 | -17 |
Golfanlage Duvenhof | 15.07.2019 | 4 | 10 | -18 |
Golfanlage Duvenhof | 08.07.2019 | 12 | 21 | -19 |
Golfanlage Duvenhof | 27.05.2019 | 7 | 15 | -19 |
Golfanlage Duvenhof | 20.05.2019 | 12 | 22 | -20 |
Golfanlage Duvenhof | 13.05.2019 | 6 | 15 | -20 |
Golfanlage Duvenhof | 06.05.2019 | 7 | 15 | -20 |
Golfanlage Duvenhof | 29.04.2019 | 9 | 18 | -20 |
Golfanlage Duvenhof | 24.09.2018 | 7 | 16 | -19 |
Golfanlage Duvenhof | 17.09.2018 | 8 | 16 | -19 |
Golfanlage Duvenhof | 20.08.2018 | 8 | 15 | -19 |
Golfanlage Duvenhof | 13.08.2018 | 11 | 21 | -20 |
Gespielte Turniere gesamt: 29
Hier sehen Sie alle Turniere, an denen der Teilnehmer in der Vergangenheit teilgenommen hat. Bitte beachten Sie, dass sich durch die Einführung des WHC-Systems in 2022, das Vorzeichen des Playing HCPs geändert hat. Darüber hinaus wird das Playing HCP für alle Spieltage in 2022 auf 9-Loch angewendet.