Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Castrop-Rauxel | 16.10.2020 | 8 | 21 | x 1,0 | 21 | -20,6 | 0 |
Golfclub Castrop-Rauxel | 02.10.2020 | 6 | 18 | x 1,0 | 18 | -21,8 | 0 |
Royal Saint Barbara´s Dortmund Golf Club e.V. | 22.09.2020 | 6 | 16 | x 1,2 | 19 | -21,7 | 0 |
Golfclub Castrop-Rauxel | 11.09.2020 | 6 | 17 | x 1,0 | 17 | -21,7 | 0 |
Royal Saint Barbara´s Dortmund Golf Club e.V. | 08.09.2020 | 4 | 16 | x 1,2 | 19 | -21,7 | 0 |
Märkischer Golf Club e.V. Hagen | 01.09.2020 | 6 | 16 | x 1,2 | 19 | -21,7 | 0 |
Golfclub Castrop-Rauxel | 21.08.2020 | 8 | 20 | x 1,0 | 20 | -22,5 | 0 |
Golfclub Castrop-Rauxel | 24.07.2020 | 7 | 20 | x 1,0 | 20 | -23,3 | 0 |
Golfclub Castrop-Rauxel | 10.07.2020 | 4 | 15 | x 1,0 | 15 | -23,2 | 0 |
Royal Saint Barbara´s Dortmund Golf Club e.V. | 30.06.2020 | 5 | 15 | x 1,2 | 18 | -23,1 | 0 |
Golfclub Castrop-Rauxel | 26.06.2020 | 4 | 15 | x 1,0 | 15 | -23,0 | 0 |
Golfclub Castrop-Rauxel | 12.06.2020 | 7 | 20 | x 1,0 | 20 | -23,7 | 0 |
Golfclub Castrop-Rauxel | 05.06.2020 | 2 | 13 | x 1,0 | 13 | -23,6 | 0 |
Golfclub Castrop-Rauxel | 20.09.2019 | 3 | 12 | x 1,0 | 12 | -22,8 | 1 |
Dortmunder Golfclub e.V. | 13.09.2019 | 3 | 13 | x 1,2 | 16 | -22,7 | 0 |
Golfclub Castrop-Rauxel | 06.09.2019 | 3 | 12 | x 1,0 | 12 | -22,5 | 0 |
Royal Saint Barbara´s Dortmund Golf Club e.V. | 03.09.2019 | 8 | 20 | x 1,2 | 24 | -23,3 | 0 |
Golfclub Schwarze Heide Bottrop-Kirchhellen e.V. | 29.08.2019 | 6 | 17 | x 1,2 | 20 | -23,3 | 0 |
Golfclub Schwarze Heide Bottrop-Kirchhellen e.V. | 22.08.2019 | 5 | 17 | x 1,2 | 20 | -23,3 | 0 |
Royal Saint Barbara´s Dortmund Golf Club e.V. | 06.08.2019 | 4 | 15 | x 1,2 | 18 | -23,2 | 0 |
Golfclub Castrop-Rauxel | 19.07.2019 | 3 | 17 | x 1,0 | 17 | -23,2 | 0 |
Royal Saint Barbara´s Dortmund Golf Club e.V. | 16.07.2019 | 3 | 12 | x 1,2 | 14 | -23,1 | 0 |
Golf Club Werl e.V. | 19.06.2019 | 2 | 5 | x 1,2 | 6 | -22,9 | 0 |
Golf-Club Unna-Fröndenberg e.V. | 14.06.2019 | 5 | 17 | x 1,2 | 20 | -22,9 | 0 |
Golfclub Castrop-Rauxel | 07.06.2019 | 4 | 16 | x 1,0 | 16 | -22,9 | 0 |
Golf Club Werl e.V. | 05.06.2019 | 7 | 18 | x 1,2 | 22 | -22,9 | 0 |
Dortmunder Golfclub e.V. | 24.05.2019 | 1 | 8 | x 1,2 | 10 | -22,8 | 0 |
Golfanlage Jammertal | 08.05.2019 | 9 | 20 | x 1,2 | 24 | -23,6 | 0 |
Golfclub Castrop-Rauxel | 03.05.2019 | 7 | 21 | x 1,0 | 21 | -24,8 | 0 |
Gespielte Turniere gesamt: 29
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Arno Backes teilgenommen hat.