Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Schloß Horst | 06.09.2019 | 7 | 22 | x 1,0 | 22 | -33,0 | 0 |
Golfanlage Jammertal | 22.08.2019 | 8 | 22 | x 1,2 | 26 | -35,0 | 0 |
Golfanlage Jammertal | 14.08.2019 | 5 | 16 | x 1,2 | 19 | -35,0 | 1 |
Golfclub Schloß Horst | 09.08.2019 | 3 | 14 | x 1,0 | 14 | -35,0 | 0 |
Royal Saint Barbara´s Dortmund Golf Club e.V. | 06.08.2019 | 2 | 14 | x 1,2 | 17 | -35,0 | 0 |
Golfanlage Jammertal | 31.07.2019 | 7 | 22 | x 1,2 | 26 | -38,0 | 0 |
Golfclub Uhlenberg Reken e.V. | 17.07.2019 | 1 | 7 | x 1,2 | 8 | -38,0 | 0 |
Golfclub Schwarze Heide Bottrop-Kirchhellen e.V. | 11.07.2019 | 0 | 3 | x 1,2 | 4 | -38,0 | 0 |
Golfanlage Jammertal | 10.07.2019 | 11 | 30 | x 1,2 | 36 | -50,0 | 2 |
Golfclub Schwarze Heide Bottrop-Kirchhellen e.V. | 27.06.2019 | 1 | 17 | x 1,2 | 20 | -50,0 | 0 |
Golfclub Schwarze Heide Bottrop-Kirchhellen e.V. | 16.05.2019 | 2 | 11 | x 1,2 | 13 | -54,0 | 0 |
Golfclub Schwarze Heide Bottrop-Kirchhellen e.V. | 25.04.2019 | 6 | 22 | x 1,2 | 26 | -54,0 | 0 |
Golfanlage Jammertal | 24.04.2019 | 3 | 14 | x 1,2 | 17 | -54,0 | 0 |
Gespielte Turniere gesamt: 13
Hier sehen Sie alle Turniere an denen David Filipowski in dieser Saison teilgenommen hat.