Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf- und Landclub Haghof e.V. | 25.09.2020 | 11 | 16 | x 1,2 | 19 | -7,6 | 0 |
Golfclub Mudau | 24.09.2020 | 17 | 22 | x 1,2 | 26 | -8,4 | 1 |
Golfclub Main-Spessart-Eichenfürst e.V. | 18.09.2020 | 8 | 13 | x 1,2 | 16 | -8,2 | 0 |
Golfclub Kaiserhöhe | 14.09.2020 | 14 | 19 | x 1,2 | 23 | -8,4 | 0 |
Golf- und Landclub Haghof e.V. | 11.09.2020 | 13 | 18 | x 1,2 | 22 | -8,4 | 0 |
Golfclub Marhördt | 09.09.2020 | 14 | 18 | x 1,2 | 22 | -8,4 | |
Golfclub Oberrot-Frankenberg GmbH & Co. KG | 04.09.2020 | 7 | 10 | x 1,2 | 12 | -8,2 | 1 |
Golfclub Urloffen e.V. | 21.08.2020 | 16 | 20 | x 1,2 | 24 | -8,6 | 1 |
Golfclub Kaiserhöhe | 10.08.2020 | 13 | 16 | x 1,2 | 19 | -8,3 | |
Golfclub Oberrot-Frankenberg GmbH & Co. KG | 07.08.2020 | 14 | 19 | x 1,2 | 23 | -8,5 | 1 |
Golfclub Mudau | 31.07.2020 | 17 | 22 | x 1,2 | 26 | -9,3 | 1 |
Golfclub Kaiserhöhe | 27.07.2020 | 12 | 16 | x 1,2 | 19 | -9,2 | 0 |
Golfclub Schloss Kressbach | 24.07.2020 | 13 | 19 | x 1,2 | 23 | -9,6 | 0 |
Golfclub Ansbach e.V. | 21.07.2020 | 9 | 13 | x 1,2 | 16 | -9,5 | 0 |
Golf- und Landclub Haghof e.V. | 17.07.2020 | 13 | 19 | x 1,2 | 23 | -9,7 | 0 |
Golfclub Kaiserhöhe | 13.07.2020 | 13 | 18 | x 1,2 | 22 | -9,7 | |
Golf- und Landclub Schloß Liebenstein e.V. | 10.07.2020 | 11 | 16 | x 1,2 | 19 | -9,6 | 0 |
Golfclub Marhördt | 08.07.2020 | 14 | 20 | x 1,2 | 24 | -10,0 | 0 |
Golfclub Kitzingen e.V. | 03.07.2020 | 10 | 15 | x 1,2 | 18 | -9,8 | 0 |
Golf- und Landclub Haghof e.V. | 02.07.2020 | 11 | 17 | x 1,2 | 20 | -9,8 | 1 |
Golfclub Kaiserhöhe | 29.06.2020 | 15 | 20 | x 1,2 | 24 | -10,2 | 1 |
Golfclub Main-Spessart-Eichenfürst e.V. | 26.06.2020 | 15 | 20 | x 1,2 | 24 | -10,4 | 0 |
Golfclub Hohenstaufen e.V. | 25.06.2020 | 10 | 15 | x 1,2 | 18 | -10,4 | 0 |
Golf- und Landclub Haghof e.V. | 19.06.2020 | 15 | 21 | x 1,2 | 25 | -10,9 | 0 |
Golfclub Bad Rappenau e.V. | 20.09.2019 | 13 | 19 | x 1,2 | 23 | -10,3 | 0 |
Golfanlage Schloss Nippenburg | 17.09.2019 | 11 | 17 | x 1,2 | 20 | -10,3 | 0 |
Golfclub Oberrot-Frankenberg GmbH & Co. KG | 02.08.2019 | 6 | 11 | x 1,2 | 13 | -10,0 | 0 |
Golf- und Landclub Haghof e.V. | 31.07.2019 | 17 | 23 | x 1,2 | 28 | -11,0 | 1 |
Golfclub Kaiserhöhe | 29.07.2019 | 10 | 15 | x 1,2 | 18 | -10,9 | |
Golfclub Mudau | 25.07.2019 | 9 | 14 | x 1,2 | 17 | -10,8 | |
Golfclub Mudau | 11.07.2019 | 11 | 17 | x 1,2 | 20 | -10,8 | 0 |
Golfclub Kaiserhöhe | 01.07.2019 | 13 | 19 | x 1,2 | 23 | -11,0 | 0 |
Golfclub Kaiserhöhe | 24.06.2019 | 11 | 17 | x 1,2 | 20 | -11,0 | 1 |
Golfclub Bad Rappenau e.V. | 07.06.2019 | 7 | 13 | x 1,2 | 16 | -12,3 | 0 |
Golfclub Bad Rappenau e.V. | 22.06.2018 | 10 | 17 | x 1,2 | 20 | -13,0 | 1 |
Gespielte Turniere gesamt: 35
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Jakob Belka teilgenommen hat.