Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Playing HCP |
---|---|---|---|---|
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 07.07.2021 | 14 | 20 | -12 |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 30.06.2021 | 5 | 9 | -12 |
Allgäuer Golf- & Landclub Ottobeuren | 07.10.2020 | 7 | 16 | -12 |
Allgäuer Golf- & Landclub Ottobeuren | 28.09.2020 | 10 | 19 | -12 |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 08.09.2020 | 8 | 14 | -12 |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 02.09.2020 | 8 | 15 | -12 |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 26.08.2020 | 7 | 13 | -12 |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 18.08.2020 | 11 | 18 | -12 |
Allgäuer Golf- & Landclub Ottobeuren | 22.06.2020 | 6 | 13 | -11 |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 03.06.2020 | 12 | 18 | -11 |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 18.09.2019 | 7 | 12 | -11 |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 15.08.2019 | 10 | 15 | -11 |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 06.08.2019 | 11 | 16 | -11 |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 02.07.2019 | 13 | 19 | -10 |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 18.06.2019 | 11 | 16 | -11 |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 12.09.2018 | 13 | 19 | -11 |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 29.08.2018 | 6 | 12 | -11 |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 14.08.2018 | 12 | 18 | -11 |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 25.07.2018 | 9 | 15 | -10 |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 10.07.2018 | 14 | 20 | -10 |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 29.06.2018 | 10 | 13 | -10 |
Golfclub Waldegg-Wiggensbach e.V. | 07.06.2017 | 0 | 0 | -11 |
Gespielte Turniere gesamt: 22
Hier sehen Sie alle Turniere, an denen der Teilnehmer in der Vergangenheit teilgenommen hat. Bitte beachten Sie, dass sich durch die Einführung des WHC-Systems in 2022, das Vorzeichen des Playing HCPs geändert hat. Darüber hinaus wird das Playing HCP für alle Spieltage in 2022 auf 9-Loch angewendet.