Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club Unna-Fröndenberg e.V. | 25.09.2020 | 3 | 13 | x 1,0 | 13 | -30,5 | 0 |
Golf-Club Unna-Fröndenberg e.V. | 24.07.2020 | 2 | 13 | x 1,0 | 13 | -30,5 | 0 |
Golf-Club Unna-Fröndenberg e.V. | 10.07.2020 | 2 | 14 | x 1,0 | 14 | -30,5 | 0 |
Golf-Club Unna-Fröndenberg e.V. (B) | 26.06.2020 | 2 | 15 | x 1,0 | 15 | -30,5 | 0 |
Golf-Club Unna-Fröndenberg e.V. | 20.09.2019 | 3 | 11 | x 1,0 | 11 | -30,5 | 0 |
Golf-Club Unna-Fröndenberg e.V. | 06.09.2019 | 1 | 9 | x 1,0 | 9 | -30,5 | 0 |
Golf-Club Unna-Fröndenberg e.V. | 16.08.2019 | 3 | 13 | x 1,0 | 13 | -30,5 | 0 |
Gespielte Turniere gesamt: 7
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Herbert Hermes teilgenommen hat.