Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Playing HCP |
---|---|---|---|---|
Golfplatz am Löwenhof / GC Friedberg | 08.08.2022 | 13 | 18 | 5 |
Golfplatz am Löwenhof / GC Friedberg | 01.08.2022 | 14 | 19 | 5 |
Golfplatz am Löwenhof / GC Friedberg | 11.07.2022 | 11 | 16 | 5 |
Golfplatz am Löwenhof / GC Friedberg | 04.07.2022 | 8 | 13 | 5 |
Golfplatz am Löwenhof / GC Friedberg | 27.06.2022 | 13 | 18 | 5 |
Golfplatz am Löwenhof / GC Friedberg | 20.06.2022 | 16 | 21 | 5 |
Golfplatz am Löwenhof / GC Friedberg | 13.06.2022 | 12 | 17 | 5 |
Golfplatz am Löwenhof / GC Friedberg | 30.05.2022 | 13 | 19 | 6 |
Golfplatz am Löwenhof / GC Friedberg | 16.05.2022 | 0 | 0 | 6 |
Golfplatz am Löwenhof / GC Friedberg | 13.09.2021 | 15 | 22 | -18 |
Golfplatz am Löwenhof / GC Friedberg | 06.09.2021 | 12 | 18 | -18 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 26.08.2021 | 9 | 20 | -19 |
Golfplatz am Löwenhof / GC Friedberg | 16.08.2021 | 12 | 19 | -19 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 09.08.2021 | 7 | 17 | -18 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 22.07.2021 | 12 | 24 | -19 |
Golfplatz am Löwenhof / GC Friedberg | 19.07.2021 | 9 | 16 | -19 |
Golfplatz am Löwenhof / GC Friedberg | 12.07.2021 | 7 | 14 | -19 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 01.07.2021 | 3 | 11 | -20 |
Golfplatz am Löwenhof / GC Friedberg | 28.06.2021 | 10 | 17 | -20 |
Golfplatz am Löwenhof / GC Friedberg | 21.06.2021 | 8 | 15 | -20 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 07.06.2021 | 5 | 16 | -20 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 31.05.2021 | 6 | 16 | -20 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 08.10.2020 | 8 | 20 | -19 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 24.09.2020 | 7 | 19 | -20 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 10.09.2020 | 8 | 20 | -20 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 31.08.2020 | 4 | 15 | -20 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 17.08.2020 | 4 | 15 | -20 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 16.07.2020 | 7 | 19 | -21 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 02.07.2020 | 9 | 23 | -23 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 15.06.2020 | 4 | 13 | -22 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 09.09.2019 | 4 | 17 | -22 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 15.08.2019 | 9 | 24 | -25 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 05.08.2019 | 6 | 18 | -25 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 08.07.2019 | 7 | 19 | -25 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 27.05.2019 | 2 | 14 | -25 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 13.09.2018 | 5 | 21 | -30 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 27.08.2018 | 3 | 17 | -30 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 06.08.2018 | 7 | 26 | -34 |
Golf Club Bad Nauheim e.V. | 19.07.2018 | 3 | 23 | -37 |
Gespielte Turniere gesamt: 39
Hier sehen Sie alle Turniere, an denen der Teilnehmer in der Vergangenheit teilgenommen hat. Bitte beachten Sie, dass sich durch die Einführung des WHC-Systems in 2022, das Vorzeichen des Playing HCPs geändert hat. Darüber hinaus wird das Playing HCP für alle Spieltage in 2022 auf 9-Loch angewendet.