Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Rittergut Hedwigsburg | 14.09.2020 | 8 | 23 | x 1,0 | 23 | -28,0 | 0 |
Golfclub Rittergut Hedwigsburg | 31.08.2020 | 7 | 22 | x 1,0 | 22 | -30,0 | 0 |
Golfclub Rittergut Hedwigsburg | 27.07.2020 | 7 | 23 | x 1,0 | 23 | -32,5 | 0 |
Golfclub Rittergut Hedwigsburg | 20.07.2020 | 2 | 15 | x 1,0 | 15 | -32,5 | 0 |
Golfclub Rittergut Hedwigsburg | 13.07.2020 | 3 | 19 | x 1,0 | 19 | -33,0 | 0 |
Golfclub Rittergut Hedwigsburg | 29.06.2020 | 2 | 14 | x 1,0 | 14 | -33,0 | 0 |
Golfclub Rittergut Hedwigsburg | 22.06.2020 | 5 | 22 | x 1,0 | 22 | -35,0 | 0 |
Golfclub Rittergut Hedwigsburg | 15.06.2020 | 5 | 19 | x 1,0 | 19 | -35,5 | 0 |
Gespielte Turniere gesamt: 8
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Uwe Drewes teilgenommen hat.