Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Alpirsbach | 23.09.2020 | 15 | 21 | x 1,0 | 21 | -10,4 | 2 |
Golfclub Alpirsbach | 16.09.2020 | 8 | 13 | x 1,0 | 13 | -10,3 | 0 |
Golfclub Alpirsbach | 19.08.2020 | 13 | 19 | x 1,0 | 19 | -10,4 | 0 |
Golfclub Alpirsbach | 31.07.2020 | 12 | 17 | x 1,0 | 17 | -10,6 | 0 |
Golfclub Alpirsbach | 10.07.2020 | 11 | 17 | x 1,0 | 17 | -10,5 | 0 |
Golfclub Alpirsbach | 03.07.2020 | 11 | 17 | x 1,0 | 17 | -10,5 | 0 |
Golfclub Alpirsbach | 19.06.2020 | 15 | 21 | x 1,0 | 21 | -11,1 | 0 |
Golfclub Alpirsbach | 05.06.2020 | 15 | 22 | x 1,0 | 22 | -12,1 | 0 |
Golfclub Alpirsbach | 20.08.2019 | 10 | 16 | x 1,0 | 16 | -11,7 | 0 |
Golfclub Alpirsbach | 01.08.2019 | 13 | 18 | x 1,0 | 18 | -11,7 | 0 |
Golfclub Alpirsbach | 09.07.2019 | 10 | 16 | x 1,0 | 16 | -12,0 | 0 |
Golfclub Alpirsbach | 25.06.2019 | 10 | 14 | x 1,0 | 14 | -11,8 | 0 |
Golfclub Alpirsbach | 17.05.2019 | 14 | 22 | x 1,0 | 22 | -14,5 | 1 |
Golfclub Alpirsbach | 03.05.2019 | 8 | 16 | x 1,0 | 16 | -14,4 | 0 |
Golfclub Alpirsbach | 26.04.2019 | 10 | 18 | x 1,0 | 18 | -14,2 | 0 |
Golfclub Alpirsbach | 06.07.2018 | 11 | 20 | x 1,0 | 20 | -16,6 | 0 |
Golfclub Alpirsbach | 26.06.2018 | 10 | 18 | x 1,0 | 18 | -16,6 | 1 |
Golfclub Alpirsbach | 04.05.2018 | 8 | 17 | x 1,0 | 17 | -20,4 | 0 |
Golfclub Alpirsbach | 17.04.2018 | 7 | 19 | x 1,0 | 19 | -20,8 | 0 |
Golfclub Alpirsbach | 25.08.2017 | 6 | 23 | x 1,0 | 23 | -37,0 | 0 |
Golfclub Alpirsbach | 20.06.2017 | 3 | 19 | x 1,0 | 19 | -38,0 | 0 |
Golfclub Alpirsbach | 30.05.2017 | 7 | 22 | x 1,0 | 22 | -42,0 | 1 |
Golfclub Alpirsbach | 05.05.2017 | 5 | 30 | x 1,0 | 30 | -54,0 | 0 |
Gespielte Turniere gesamt: 23
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Horst Braun teilgenommen hat.