Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club Escheburg e.V. | 10.09.2020 | 16 | 22 | x 1,2 | 26 | -10,7 | 0 |
Golf-Club Escheburg e.V. | 27.08.2020 | 9 | 13 | x 1,2 | 16 | -10,8 | 0 |
Golf-Club Escheburg e.V. | 06.08.2020 | 14 | 21 | x 1,2 | 25 | -12,5 | 0 |
Golf und Country Club Brunstorf | 03.08.2020 | 9 | 17 | x 1,2 | 20 | -12,5 | 0 |
Golf-Club Escheburg e.V. | 23.07.2020 | 13 | 21 | x 1,2 | 25 | -14,5 | 0 |
Golfclub Hamburg-Oberalster | 17.07.2020 | 13 | 22 | x 1,2 | 26 | -15,7 | 1 |
Golf-Club Escheburg e.V. | 25.06.2020 | 9 | 20 | x 1,2 | 24 | -22,1 | 0 |
Golf-Club An der Pinnau e.V. | 01.09.2017 | 10 | 25 | x 1,0 | 25 | -33,0 | 0 |
Gespielte Turniere gesamt: 8
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Munil Kim teilgenommen hat.