Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Playing HCP |
---|---|---|---|---|
Baden Hills Golf und Curling Club e.V. | 27.05.2022 | 1 | 15 | 21 |
Baden Hills Golf und Curling Club e.V. | 08.10.2021 | 2 | 18 | -37 |
Baden Hills Golf und Curling Club e.V. | 24.09.2021 | 1 | 14 | -37 |
Baden Hills Golf und Curling Club e.V. | 27.08.2021 | 4 | 19 | -38 |
Baden Hills Golf und Curling Club e.V. | 13.08.2021 | 2 | 19 | -38 |
Baden Hills Golf und Curling Club e.V. | 30.07.2021 | 4 | 23 | -38 |
Baden Hills Golf und Curling Club e.V. | 16.07.2021 | 0 | 6 | -38 |
Baden Hills Golf und Curling Club e.V. | 31.07.2020 | 0 | 20 | -50 |
Baden Hills Golf und Curling Club e.V. | 03.07.2020 | 0 | 15 | -50 |
Baden Hills Golf und Curling Club e.V. | 19.06.2020 | 1 | 17 | -50 |
Gespielte Turniere gesamt: 10
Hier sehen Sie alle Turniere, an denen der Teilnehmer in der Vergangenheit teilgenommen hat. Bitte beachten Sie, dass sich durch die Einführung des WHC-Systems in 2022, das Vorzeichen des Playing HCPs geändert hat. Darüber hinaus wird das Playing HCP für alle Spieltage in 2022 auf 9-Loch angewendet.