Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Playing HCP |
---|---|---|---|---|
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 15.06.2022 | 5 | 16 | 11 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 01.06.2022 | 8 | 16 | 11 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 18.05.2022 | 4 | 14 | 11 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 06.10.2021 | 9 | 21 | -20 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 04.08.2021 | 5 | 14 | -21 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 23.06.2021 | 8 | 18 | -21 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 09.06.2021 | 13 | 26 | -23 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 24.06.2020 | 3 | 11 | -22 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 17.06.2020 | 6 | 17 | -22 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 22.05.2019 | 3 | 15 | -24 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 24.04.2019 | 6 | 22 | -29 |
Gespielte Turniere gesamt: 11
Hier sehen Sie alle Turniere, an denen der Teilnehmer in der Vergangenheit teilgenommen hat. Bitte beachten Sie, dass sich durch die Einführung des WHC-Systems in 2022, das Vorzeichen des Playing HCPs geändert hat. Darüber hinaus wird das Playing HCP für alle Spieltage in 2022 auf 9-Loch angewendet.