Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Playing HCP |
---|---|---|---|---|
Golfclub Herford e.V. | 08.08.2022 | 8 | 24 | 21 |
Golfclub Herford e.V. | 25.07.2022 | 5 | 22 | 23 |
Golfclub Herford e.V. | 11.07.2022 | 9 | 27 | 24 |
Golfclub Herford e.V. | 20.06.2022 | 2 | 22 | 25 |
Golfclub Herford e.V. | 13.06.2022 | 3 | 16 | 25 |
Golfclub Herford e.V. | 30.05.2022 | 1 | 12 | 25 |
Golfclub Herford e.V. | 23.05.2022 | 2 | 18 | 25 |
Golfclub Herford e.V. | 16.05.2022 | 4 | 26 | 29 |
Golfclub Herford e.V. | 11.10.2021 | 0 | 19 | -50 |
Golfclub Herford e.V. | 04.10.2021 | 1 | 12 | -50 |
Golfclub Herford e.V. | 27.09.2021 | 1 | 21 | -54 |
Golfclub Herford e.V. | 20.09.2021 | 0 | 16 | -54 |
Gespielte Turniere gesamt: 12
Hier sehen Sie alle Turniere, an denen der Teilnehmer in der Vergangenheit teilgenommen hat. Bitte beachten Sie, dass sich durch die Einführung des WHC-Systems in 2022, das Vorzeichen des Playing HCPs geändert hat. Darüber hinaus wird das Playing HCP für alle Spieltage in 2022 auf 9-Loch angewendet.