Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Playing HCP |
---|---|---|---|---|
Golf Club Verden e.V. | 04.08.2022 | 18 | 22 | 4 |
Golf Club Verden e.V. | 28.07.2022 | 15 | 19 | 4 |
Golf Club Verden e.V. | 14.07.2022 | 15 | 20 | 5 |
Golf Club Verden e.V. | 07.07.2022 | 14 | 19 | 5 |
Golf Club Verden e.V. | 30.06.2022 | 15 | 19 | 4 |
Golf Club Verden e.V. | 02.06.2022 | 16 | 21 | 5 |
Golf Club Verden e.V. | 12.08.2021 | 10 | 15 | -10 |
Gespielte Turniere gesamt: 7
Hier sehen Sie alle Turniere, an denen der Teilnehmer in der Vergangenheit teilgenommen hat. Bitte beachten Sie, dass sich durch die Einführung des WHC-Systems in 2022, das Vorzeichen des Playing HCPs geändert hat. Darüber hinaus wird das Playing HCP für alle Spieltage in 2022 auf 9-Loch angewendet.