Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Playing HCP |
---|---|---|---|---|
Golfplatz Altenstadt | 11.07.2022 | 10 | 19 | 10 |
Golfplatz Altenstadt | 04.07.2022 | 9 | 16 | 10 |
Golfplatz Altenstadt | 20.06.2022 | 8 | 16 | 10 |
Golfplatz Altenstadt | 13.06.2022 | 13 | 22 | 10 |
Golfplatz Altenstadt | 16.05.2022 | 4 | 9 | 10 |
Golfplatz Altenstadt | 27.09.2021 | 8 | 17 | -15 |
Golfplatz Altenstadt | 20.09.2021 | 9 | 17 | -15 |
Golfplatz Altenstadt | 06.09.2021 | 9 | 15 | -15 |
Golfplatz Altenstadt | 30.08.2021 | 3 | 8 | -15 |
Golfplatz Altenstadt | 23.08.2021 | 8 | 17 | -15 |
Golfplatz Altenstadt | 16.08.2021 | 8 | 16 | -15 |
Golfplatz Altenstadt | 19.07.2021 | 9 | 17 | -14 |
Golfplatz Altenstadt | 28.06.2021 | 0 | 0 | -14 |
Golfplatz Altenstadt | 14.06.2021 | 9 | 17 | -14 |
Golfplatz Altenstadt | 31.05.2021 | 6 | 12 | -14 |
Golfplatz Altenstadt | 27.07.2020 | 10 | 18 | -15 |
Golfplatz Altenstadt | 06.07.2020 | 10 | 20 | -16 |
Golfplatz Altenstadt | 29.06.2020 | 11 | 20 | -16 |
Golfplatz Altenstadt | 22.06.2020 | 6 | 11 | -16 |
Golfplatz Altenstadt | 05.08.2019 | 8 | 19 | -22 |
Golfplatz Altenstadt | 29.07.2019 | 9 | 22 | -23 |
Golfplatz Altenstadt | 06.05.2019 | 6 | 18 | -23 |
Gespielte Turniere gesamt: 22
Hier sehen Sie alle Turniere, an denen der Teilnehmer in der Vergangenheit teilgenommen hat. Bitte beachten Sie, dass sich durch die Einführung des WHC-Systems in 2022, das Vorzeichen des Playing HCPs geändert hat. Darüber hinaus wird das Playing HCP für alle Spieltage in 2022 auf 9-Loch angewendet.