Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Playing HCP |
---|---|---|---|---|
Golfclub Ostfriesland e. V. | 28.07.2022 | 3 | 23 | 22 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 21.07.2022 | 2 | 19 | 23 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 14.07.2022 | 1 | 15 | 24 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 07.07.2022 | 2 | 17 | 24 |
Golfclub Ostfriesland e. V. | 23.06.2022 | 4 | 29 | 27 |
Gespielte Turniere gesamt: 5
Hier sehen Sie alle Turniere, an denen der Teilnehmer in der Vergangenheit teilgenommen hat. Bitte beachten Sie, dass sich durch die Einführung des WHC-Systems in 2022, das Vorzeichen des Playing HCPs geändert hat. Darüber hinaus wird das Playing HCP für alle Spieltage in 2022 auf 9-Loch angewendet.