Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Playing HCP |
---|---|---|---|---|
Golfanlage Duvenhof | 25.07.2022 | 2 | 19 | 20 |
Golf & Country Club An der Elfrather Mühle e.V. | 22.07.2022 | 0 | 17 | 26 |
Golfanlage Duvenhof | 11.07.2022 | 8 | 28 | 22 |
Golfplatz Steißlingen GmbH | 10.06.2022 | 1 | 21 | 29 |
Golf-Club Konstanz e. V. | 24.05.2022 | 0 | 11 | 27 |
Golf-Club Konstanz e. V. | 25.08.2020 | 1 | 15 | -52 |
Golf-Club Konstanz e. V. | 18.08.2020 | 1 | 13 | -52 |
Golf-Club Konstanz e. V. | 27.08.2019 | 0 | 19 | -53 |
Golf-Club Konstanz e. V. | 06.08.2019 | 0 | 7 | -53 |
Golf-Club Konstanz e. V. | 04.09.2018 | 0 | 11 | -53 |
Golf-Club Konstanz e. V. | 28.08.2018 | 0 | 15 | -53 |
Gespielte Turniere gesamt: 11
Hier sehen Sie alle Turniere, an denen der Teilnehmer in der Vergangenheit teilgenommen hat. Bitte beachten Sie, dass sich durch die Einführung des WHC-Systems in 2022, das Vorzeichen des Playing HCPs geändert hat. Darüber hinaus wird das Playing HCP für alle Spieltage in 2022 auf 9-Loch angewendet.