Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golf-Club Burgwedel e.V. | 22.09.2020 | 17 | 22 | x 1,0 | 22 | -8,5 | 1 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 01.09.2020 | 14 | 20 | x 1,0 | 20 | -8,9 | 1 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 04.08.2020 | 11 | 15 | x 1,0 | 15 | -8,5 | 1 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 07.07.2020 | 7 | 13 | x 1,0 | 13 | -8,6 | 0 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 23.06.2020 | 13 | 18 | x 1,0 | 18 | -8,4 | 0 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 02.06.2020 | 13 | 18 | x 1,0 | 18 | -8,3 | 1 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 17.09.2019 | 14 | 19 | x 1,0 | 19 | -7,9 | 1 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 06.08.2019 | 10 | 14 | x 1,0 | 14 | -8,3 | 0 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 23.07.2019 | 19 | 25 | x 1,0 | 25 | -9,7 | 1 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 04.06.2019 | 13 | 18 | x 1,0 | 18 | -10,0 | 0 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 25.09.2018 | 14 | 20 | x 1,0 | 20 | -9,6 | 1 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 29.05.2018 | 14 | 20 | x 1,0 | 20 | -9,4 | 1 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 22.08.2017 | 8 | 13 | x 1,0 | 13 | -8,1 | 0 |
Golf-Club Burgwedel e.V. | 29.05.2017 | 11 | 15 | x 1,0 | 15 | -7,9 | 0 |
Gespielte Turniere gesamt: 14
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Oliver Schilling teilgenommen hat.