Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Zollmühle | 19.10.2020 | 14 | 19 | x 1,2 | 23 | -8,9 | 1 |
Golfclub Kaiserhöhe | 12.10.2020 | 10 | 12 | x 1,2 | 14 | -8,8 | |
Golfclub Marhördt | 30.09.2020 | 15 | 20 | x 1,2 | 24 | -9,1 | |
Golf- und Landclub Haghof e.V. | 25.09.2020 | 9 | 14 | x 1,2 | 17 | -9,0 | 0 |
Golfclub Mudau | 24.09.2020 | 16 | 20 | x 1,2 | 24 | -9,4 | 2 |
Golfclub Donauwörth Gut Lederstatt | 23.09.2020 | 10 | 15 | x 1,2 | 18 | -9,3 | 0 |
Golfclub Steigerwald in Geiselwind | 16.09.2020 | 12 | 18 | x 1,2 | 22 | -9,7 | 0 |
Golfclub Lichtenau-Weickershof e.V. | 11.09.2020 | 16 | 23 | x 1,2 | 28 | -10,5 | 2 |
Golfclub Marhördt | 09.09.2020 | 13 | 19 | x 1,2 | 23 | -10,7 | |
Golfclub Reichsstadt Bad Windsheim e.V. | 04.09.2020 | 10 | 16 | x 1,2 | 19 | -10,4 | 0 |
Golf Club Würzburg e.V. | 02.09.2020 | 12 | 20 | x 1,2 | 24 | -10,8 | 0 |
Golfclub Reichsstadt Bad Windsheim e.V. | 28.08.2020 | 11 | 16 | x 1,2 | 19 | -10,6 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 31.07.2020 | 13 | 17 | x 1,2 | 20 | -10,4 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 17.07.2020 | 14 | 19 | x 1,2 | 23 | -10,4 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 03.07.2020 | 12 | 17 | x 1,2 | 20 | -10,3 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 19.06.2020 | 9 | 13 | x 1,2 | 16 | -10,1 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 12.06.2020 | 14 | 19 | x 1,2 | 23 | -10,3 | 0 |
Golf-Club Heilbronn-Hohenlohe e.V. | 25.09.2019 | 13 | 18 | x 1,2 | 22 | -10,1 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 20.09.2019 | 9 | 12 | x 1,0 | 12 | -9,9 | 0 |
Golfclub Steigerwald in Geiselwind | 18.09.2019 | 9 | 13 | x 1,2 | 16 | -9,8 | 0 |
Golfclub Ansbach e.V. | 17.09.2019 | 13 | 16 | x 1,2 | 19 | -9,7 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 13.09.2019 | 7 | 12 | x 1,0 | 12 | -9,4 | 0 |
Golfclub Gerhelm Nürnberger-Land e.V. | 30.08.2019 | 13 | 17 | x 1,2 | 20 | -9,3 | 1 |
Golfclub Abenberg e.V. | 29.08.2019 | 7 | 12 | x 1,2 | 14 | -9,2 | 0 |
Golfclub Ansbach e.V. | 27.08.2019 | 14 | 21 | x 1,2 | 25 | -9,8 | 1 |
Golfclub Zollmühle | 26.08.2019 | 15 | 21 | x 1,2 | 25 | -10,4 | 1 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 16.08.2019 | 13 | 18 | x 1,0 | 18 | -10,3 | 0 |
Golfpark Romantische Strasse Dinkelsbühl | 14.08.2019 | 6 | 12 | x 1,2 | 14 | -10,2 | 1 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 09.08.2019 | 14 | 19 | x 1,0 | 19 | -10,3 | 1 |
Golfclub Schloss Kressbach | 26.07.2019 | 7 | 12 | x 1,2 | 14 | -10,3 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 19.07.2019 | 13 | 18 | x 1,0 | 18 | -11,0 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 12.07.2019 | 12 | 16 | x 1,0 | 16 | -10,9 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 05.07.2019 | 12 | 16 | x 1,0 | 16 | -10,6 | 0 |
Golfpark Romantische Strasse Dinkelsbühl | 03.07.2019 | 12 | 19 | x 1,2 | 23 | -10,8 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 14.06.2019 | 16 | 22 | x 1,0 | 22 | -11,5 | 2 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 07.06.2019 | 9 | 15 | x 1,0 | 15 | -11,2 | 0 |
Golfpark Romantische Strasse Dinkelsbühl | 05.06.2019 | 5 | 11 | x 1,2 | 13 | -11,1 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 24.05.2019 | 10 | 15 | x 1,0 | 15 | -10,8 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 17.05.2019 | 14 | 19 | x 1,0 | 19 | -10,9 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 10.05.2019 | 6 | 11 | x 1,0 | 11 | -10,7 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 21.09.2018 | 11 | 17 | x 1,0 | 17 | -11,6 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 24.08.2018 | 11 | 17 | x 1,0 | 17 | -11,5 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 17.08.2018 | 11 | 16 | x 1,0 | 16 | -11,3 | 1 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 10.08.2018 | 9 | 15 | x 1,0 | 15 | -11,1 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 27.07.2018 | 12 | 17 | x 1,0 | 17 | -10,9 | 0 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 06.07.2018 | 11 | 16 | x 1,0 | 16 | -10,7 | 0 |
Golfpark Romantische Strasse Dinkelsbühl | 30.08.2017 | 11 | 17 | x 1,0 | 17 | -10,0 | 0 |
Golfpark Romantische Strasse Dinkelsbühl | 16.08.2017 | 10 | 15 | x 1,0 | 15 | -9,8 | 1 |
Gespielte Turniere gesamt: 48
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Frank Schmidt teilgenommen hat.