Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Playing HCP |
---|---|---|---|---|
Lausitzer Golfclub e.V. | 27.07.2022 | 13 | 16 | 4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 13.07.2022 | 15 | 19 | 4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 29.06.2022 | 12 | 16 | 4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 15.06.2022 | 15 | 19 | 4 |
Golf- und Country Club Seddiner See e.V. | 02.06.2022 | 9 | 14 | 5 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 01.06.2022 | 14 | 18 | 4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 06.10.2021 | 13 | 17 | -6 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 22.09.2021 | 10 | 12 | -5 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 15.09.2021 | 13 | 15 | -5 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 08.09.2021 | 11 | 14 | -5 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 25.08.2021 | 12 | 15 | -5 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 28.07.2021 | 14 | 17 | -5 |
Golfclub Prenden | 16.07.2021 | 13 | 16 | -5 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 14.07.2021 | 13 | 16 | -5 |
Golfclub Zum Fischland e.V. | 21.06.2021 | 13 | 14 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 16.06.2021 | 18 | 20 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 02.06.2021 | 15 | 18 | -5 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 07.10.2020 | 12 | 14 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 23.09.2020 | 14 | 17 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 16.09.2020 | 19 | 22 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 12.08.2020 | 13 | 15 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 05.08.2020 | 16 | 19 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 15.07.2020 | 11 | 13 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 08.07.2020 | 12 | 15 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 24.06.2020 | 13 | 15 | -5 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 03.06.2020 | 13 | 15 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 04.09.2019 | 17 | 20 | -5 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 21.08.2019 | 12 | 14 | -5 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 31.07.2019 | 16 | 19 | -5 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 17.07.2019 | 14 | 17 | -5 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 10.07.2019 | 14 | 17 | -5 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 05.06.2019 | 14 | 17 | -5 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 22.05.2019 | 12 | 15 | -5 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 15.05.2019 | 16 | 19 | -5 |
Golf Club Föhr e.V. | 10.05.2019 | 12 | 16 | -5 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 24.04.2019 | 14 | 17 | -5 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 19.09.2018 | 12 | 15 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 05.09.2018 | 19 | 22 | -4 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 24.08.2018 | 17 | 18 | -4 |
Golf Club Würzburg e.V. | 23.08.2018 | 18 | 22 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 15.08.2018 | 17 | 20 | -5 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 01.08.2018 | 11 | 14 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 25.07.2018 | 16 | 18 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 11.07.2018 | 14 | 16 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 27.06.2018 | 12 | 14 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 13.06.2018 | 15 | 18 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 06.06.2018 | 17 | 19 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 16.05.2018 | 11 | 13 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 02.05.2018 | 14 | 17 | -4 |
Berliner Golfclub Stolper Heide | 20.04.2018 | 14 | 17 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 18.04.2018 | 13 | 16 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 20.09.2017 | 16 | 19 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 13.09.2017 | 16 | 19 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 06.09.2017 | 13 | 16 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 30.08.2017 | 15 | 18 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 16.08.2017 | 10 | 13 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 02.08.2017 | 19 | 22 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 19.07.2017 | 16 | 19 | -3 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 12.07.2017 | 15 | 18 | -3 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 21.06.2017 | 13 | 16 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 07.06.2017 | 10 | 13 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 03.05.2017 | 14 | 17 | -4 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 26.04.2017 | 12 | 15 | -4 |
Gespielte Turniere gesamt: 63
Hier sehen Sie alle Turniere, an denen der Teilnehmer in der Vergangenheit teilgenommen hat. Bitte beachten Sie, dass sich durch die Einführung des WHC-Systems in 2022, das Vorzeichen des Playing HCPs geändert hat. Darüber hinaus wird das Playing HCP für alle Spieltage in 2022 auf 9-Loch angewendet.