Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lausitzer Golfclub e.V. | 07.10.2020 | 12 | 14 | x 1,0 | 14 | -4,3 | |
Lausitzer Golfclub e.V. | 23.09.2020 | 14 | 17 | x 1,0 | 17 | -4,3 | |
Lausitzer Golfclub e.V. | 16.09.2020 | 19 | 22 | x 1,0 | 22 | -4,8 | 3 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 12.08.2020 | 13 | 15 | x 1,0 | 15 | -4,7 | 0 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 05.08.2020 | 16 | 19 | x 1,0 | 19 | -4,9 | 2 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 15.07.2020 | 11 | 13 | x 1,0 | 13 | -4,7 | |
Lausitzer Golfclub e.V. | 08.07.2020 | 12 | 15 | x 1,0 | 15 | -4,6 | 0 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 24.06.2020 | 13 | 15 | x 1,0 | 15 | -5,0 | 2 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 03.06.2020 | 13 | 15 | x 1,0 | 15 | -4,9 | 0 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 04.09.2019 | 17 | 20 | x 1,0 | 20 | -5,2 | 3 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 21.08.2019 | 12 | 14 | x 1,0 | 14 | -5,0 | |
Lausitzer Golfclub e.V. | 31.07.2019 | 16 | 19 | x 1,0 | 19 | -5,2 | |
Lausitzer Golfclub e.V. | 17.07.2019 | 14 | 17 | x 1,0 | 17 | -5,2 | 1 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 10.07.2019 | 14 | 17 | x 1,0 | 17 | -5,2 | |
Lausitzer Golfclub e.V. | 05.06.2019 | 14 | 17 | x 1,0 | 17 | -5,2 | |
Lausitzer Golfclub e.V. | 22.05.2019 | 12 | 15 | x 1,0 | 15 | -5,0 | 0 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 15.05.2019 | 16 | 19 | x 1,0 | 19 | -5,2 | |
Golf Club Föhr e.V. | 10.05.2019 | 12 | 16 | x 1,2 | 19 | -5,0 | 0 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 24.04.2019 | 14 | 17 | x 1,0 | 17 | -5,0 | 1 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 19.09.2018 | 12 | 15 | x 1,0 | 15 | -4,5 | 0 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 05.09.2018 | 19 | 22 | x 1,0 | 22 | -4,6 | 2 |
Golfpark Rothenburg-Schönbronn | 24.08.2018 | 17 | 18 | x 1,2 | 22 | -4,5 | 1 |
Golf Club Würzburg e.V. | 23.08.2018 | 18 | 22 | x 1,2 | 26 | -4,6 | 1 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 15.08.2018 | 17 | 20 | x 1,0 | 20 | -5,0 | 1 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 01.08.2018 | 11 | 14 | x 1,0 | 14 | -4,8 | 0 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 25.07.2018 | 16 | 18 | x 1,0 | 18 | -4,8 | |
Lausitzer Golfclub e.V. | 11.07.2018 | 14 | 16 | x 1,0 | 16 | -4,7 | |
Lausitzer Golfclub e.V. | 27.06.2018 | 12 | 14 | x 1,0 | 14 | -4,5 | 1 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 13.06.2018 | 15 | 18 | x 1,0 | 18 | -4,3 | 1 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 06.06.2018 | 17 | 19 | x 1,0 | 19 | -4,2 | 2 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 16.05.2018 | 11 | 13 | x 1,0 | 13 | -4,5 | 0 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 02.05.2018 | 14 | 17 | x 1,0 | 17 | -4,4 | |
Berliner Golfclub Stolper Heide | 20.04.2018 | 14 | 17 | x 1,2 | 20 | -4,0 | 1 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 18.04.2018 | 13 | 16 | x 1,0 | 16 | -4,0 | 1 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 20.09.2017 | 16 | 19 | x 1,0 | 19 | -4,0 | 2 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 13.09.2017 | 16 | 19 | x 1,0 | 19 | -4,1 | |
Lausitzer Golfclub e.V. | 06.09.2017 | 13 | 16 | x 1,0 | 16 | -4,2 | 0 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 30.08.2017 | 15 | 18 | x 1,0 | 18 | -4,0 | |
Lausitzer Golfclub e.V. | 16.08.2017 | 10 | 13 | x 1,0 | 13 | -4,0 | 0 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 02.08.2017 | 19 | 22 | x 1,0 | 22 | -4,0 | |
Lausitzer Golfclub e.V. | 19.07.2017 | 16 | 19 | x 1,0 | 19 | -3,9 | |
Lausitzer Golfclub e.V. | 12.07.2017 | 15 | 18 | x 1,0 | 18 | -3,9 | 0 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 21.06.2017 | 13 | 16 | x 1,0 | 16 | -4,2 | 2 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 07.06.2017 | 10 | 13 | x 1,0 | 13 | -4,0 | 0 |
Lausitzer Golfclub e.V. | 03.05.2017 | 14 | 17 | x 1,0 | 17 | -4,5 | |
Lausitzer Golfclub e.V. | 26.04.2017 | 12 | 15 | x 1,0 | 15 | -4,4 | 0 |
Gespielte Turniere gesamt: 46
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Grit Wünsche teilgenommen hat.