Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bad Driburger Golfclub e.V. | 09.10.2020 | 1 | 10 | x 1,0 | 10 | -18,1 | |
Bad Driburger Golfclub e.V. | 18.09.2020 | 8 | 17 | x 1,0 | 17 | -17,9 | 1 |
Bad Driburger Golfclub e.V. | 17.07.2020 | 10 | 19 | x 1,0 | 19 | -17,9 | |
Bad Driburger Golfclub e.V. | 10.07.2020 | 5 | 14 | x 1,0 | 14 | -17,7 | 0 |
Bad Driburger Golfclub e.V. | 12.06.2020 | 9 | 18 | x 1,0 | 18 | -17,9 | 0 |
Bad Driburger Golfclub e.V. | 27.09.2019 | 7 | 14 | x 1,0 | 14 | -18,5 | 0 |
Bad Driburger Golfclub e.V. | 13.09.2019 | 4 | 14 | x 1,0 | 14 | -20,0 | |
Bad Driburger Golfclub e.V. | 16.08.2019 | 6 | 16 | x 1,0 | 16 | -19,9 | |
Bad Driburger Golfclub e.V. | 02.08.2019 | 9 | 19 | x 1,0 | 19 | -20,2 | 0 |
Bad Driburger Golfclub e.V. | 28.06.2019 | 11 | 22 | x 1,0 | 22 | -21,8 | 0 |
Bad Driburger Golfclub e.V. | 14.06.2019 | 7 | 17 | x 1,0 | 17 | -21,7 | |
Golfclub Westheim e.V. | 27.05.2019 | 4 | 14 | x 1,2 | 17 | -21,3 | |
Bad Driburger Golfclub e.V. | 24.05.2019 | 6 | 15 | x 1,0 | 15 | -21,2 | 0 |
Bad Driburger Golfclub e.V. | 26.04.2019 | 6 | 15 | x 1,0 | 15 | -20,9 | 0 |
Bad Driburger Golfclub e.V. | 11.05.2018 | 7 | 18 | x 1,0 | 18 | -20,3 | |
Bad Driburger Golfclub e.V. | 25.08.2017 | 3 | 11 | x 1,0 | 11 | -20,9 |
Gespielte Turniere gesamt: 16
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Antonius Fromme teilgenommen hat.