Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Playing HCP |
---|---|---|---|---|
Golf Club Verden e.V. | 04.08.2022 | 19 | 19 | 0 |
Golf Club Verden e.V. | 21.07.2022 | 16 | 18 | 2 |
Golf Club Verden e.V. | 14.07.2022 | 16 | 18 | 2 |
Golf Club Verden e.V. | 23.06.2022 | 14 | 14 | 0 |
Golf Club Verden e.V. | 02.06.2022 | 18 | 18 | 0 |
Golf Club Verden e.V. | 30.09.2021 | 16 | 17 | -2 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 27.09.2021 | 16 | 18 | -2 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 24.09.2021 | 17 | 20 | -2 |
Golf Club Verden e.V. | 16.09.2021 | 15 | 16 | -2 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 07.09.2021 | 14 | 14 | -2 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 31.08.2021 | 14 | 16 | -2 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 24.08.2021 | 17 | 17 | -2 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 20.08.2021 | 14 | 16 | -2 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 17.08.2021 | 15 | 17 | -2 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 13.08.2021 | 18 | 21 | -3 |
Golf Club Verden e.V. | 12.08.2021 | 16 | 17 | -3 |
Golf Club Verden e.V. | 05.08.2021 | 20 | 21 | -3 |
Golf Club Verden e.V. | 29.07.2021 | 13 | 15 | -3 |
Golf Club Verden e.V. | 22.07.2021 | 18 | 19 | -4 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 20.07.2021 | 14 | 17 | -4 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 13.07.2021 | 12 | 15 | -4 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 09.07.2021 | 16 | 19 | -4 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 06.07.2021 | 15 | 18 | -4 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 25.06.2021 | 15 | 19 | -4 |
Golf Club Verden e.V. | 24.06.2021 | 13 | 15 | -4 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 22.06.2021 | 13 | 16 | -4 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 15.06.2021 | 7 | 8 | -3 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 11.06.2021 | 14 | 17 | -3 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 09.06.2021 | 11 | 13 | -3 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 14.10.2020 | 12 | 15 | -4 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 07.10.2020 | 14 | 16 | -4 |
Golf Club Verden e.V. | 24.09.2020 | 12 | 14 | -4 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 16.09.2020 | 12 | 14 | -3 |
Golf-Club Bremer Schweiz | 03.09.2020 | 12 | 14 | -3 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 02.09.2020 | 14 | 16 | -3 |
Golf Club Verden e.V. | 27.08.2020 | 15 | 16 | -3 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 21.08.2020 | 15 | 18 | -3 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 19.08.2020 | 15 | 17 | -3 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 07.08.2020 | 11 | 14 | -3 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 05.08.2020 | 14 | 16 | -3 |
Golf Club Verden e.V. | 23.07.2020 | 20 | 21 | -3 |
Golf Club Verden e.V. | 16.07.2020 | 15 | 17 | -3 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 15.07.2020 | 11 | 13 | -3 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 10.07.2020 | 14 | 17 | -3 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 08.07.2020 | 17 | 20 | -4 |
Golf Club Verden e.V. | 02.07.2020 | 21 | 23 | -4 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 24.06.2020 | 14 | 17 | -4 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 19.06.2020 | 17 | 21 | -4 |
Golf Club Verden e.V. | 18.06.2020 | 12 | 15 | -4 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 17.06.2020 | 13 | 16 | -4 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 27.09.2019 | 17 | 21 | -4 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 13.09.2019 | 17 | 21 | -4 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 03.09.2019 | 10 | 13 | -4 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 27.08.2019 | 15 | 16 | -4 |
Golf-Club Bremer Schweiz | 22.08.2019 | 10 | 12 | -4 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 20.08.2019 | 15 | 18 | -4 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 16.08.2019 | 13 | 16 | -4 |
Golf Club Verden e.V. | 15.08.2019 | 14 | 16 | -4 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 13.08.2019 | 15 | 16 | -4 |
Golf Club Verden e.V. | 08.08.2019 | 16 | 19 | -4 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 02.08.2019 | 15 | 19 | -4 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 12.07.2019 | 12 | 16 | -6 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 21.06.2019 | 14 | 19 | -6 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 03.08.2018 | 12 | 18 | -7 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 11.08.2017 | 7 | 13 | -8 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 28.07.2017 | 12 | 18 | -8 |
Gespielte Turniere gesamt: 66
Hier sehen Sie alle Turniere, an denen der Teilnehmer in der Vergangenheit teilgenommen hat. Bitte beachten Sie, dass sich durch die Einführung des WHC-Systems in 2022, das Vorzeichen des Playing HCPs geändert hat. Darüber hinaus wird das Playing HCP für alle Spieltage in 2022 auf 9-Loch angewendet.