Golfanlage | Spieltag | Brutto | Netto | Bonus | Rangliste (Netto) | HCP | Birdies |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 14.10.2020 | 12 | 15 | x 1,2 | 18 | -4,2 | 0 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 07.10.2020 | 14 | 16 | x 1,2 | 19 | -4,1 | 0 |
Golf Club Verden e.V. | 24.09.2020 | 12 | 14 | x 1,2 | 17 | -4,0 | 1 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 16.09.2020 | 12 | 14 | x 1,2 | 17 | -3,9 | 1 |
Golf-Club Bremer Schweiz | 03.09.2020 | 12 | 14 | x 1,2 | 17 | -3,7 | 1 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 02.09.2020 | 14 | 16 | x 1,2 | 19 | -3,6 | 0 |
Golf Club Verden e.V. | 27.08.2020 | 15 | 16 | x 1,2 | 19 | -3,5 | 1 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 21.08.2020 | 15 | 18 | x 1,0 | 18 | -3,8 | 1 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 19.08.2020 | 15 | 17 | x 1,2 | 20 | -3,8 | 1 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 07.08.2020 | 11 | 14 | x 1,0 | 14 | -3,7 | 1 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 05.08.2020 | 14 | 16 | x 1,2 | 19 | -3,6 | 1 |
Golf Club Verden e.V. | 23.07.2020 | 20 | 21 | x 1,2 | 25 | -3,9 | 4 |
Golf Club Verden e.V. | 16.07.2020 | 15 | 17 | x 1,2 | 20 | -3,8 | 0 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 15.07.2020 | 11 | 13 | x 1,2 | 16 | -3,8 | 0 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 10.07.2020 | 14 | 17 | x 1,0 | 17 | -3,8 | 0 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 08.07.2020 | 17 | 20 | x 1,2 | 24 | -4,0 | 1 |
Golf Club Verden e.V. | 02.07.2020 | 21 | 23 | x 1,2 | 28 | -4,5 | 3 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 24.06.2020 | 14 | 17 | x 1,2 | 20 | -4,5 | 0 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 19.06.2020 | 17 | 21 | x 1,0 | 21 | -4,6 | 2 |
Golf Club Verden e.V. | 18.06.2020 | 12 | 15 | x 1,2 | 18 | -4,5 | 0 |
Golfclub Königshof Sittensen e.V. | 17.06.2020 | 13 | 16 | x 1,2 | 19 | -4,5 | 1 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 27.09.2019 | 17 | 21 | x 1,0 | 21 | -4,6 | 2 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 13.09.2019 | 17 | 21 | x 1,0 | 21 | -4,6 | 2 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 03.09.2019 | 10 | 13 | x 1,2 | 16 | -4,5 | 0 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 27.08.2019 | 15 | 16 | x 1,2 | 19 | -4,9 | 1 |
Golf-Club Bremer Schweiz | 22.08.2019 | 10 | 12 | x 1,2 | 14 | -4,8 | 0 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 20.08.2019 | 15 | 18 | x 1,2 | 22 | -4,8 | 0 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 16.08.2019 | 13 | 16 | x 1,0 | 16 | -4,7 | 0 |
Golf Club Verden e.V. | 15.08.2019 | 14 | 16 | x 1,2 | 19 | -4,6 | 1 |
Bremer Golfclub Lesmona e. V. | 13.08.2019 | 15 | 16 | x 1,2 | 19 | -4,5 | 0 |
Golf Club Verden e.V. | 08.08.2019 | 16 | 19 | x 1,2 | 23 | -4,6 | 1 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 02.08.2019 | 15 | 19 | x 1,0 | 19 | -4,7 | 1 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 12.07.2019 | 12 | 16 | x 1,0 | 16 | -6,6 | 0 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 21.06.2019 | 14 | 19 | x 1,0 | 19 | -6,7 | 1 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 03.08.2018 | 12 | 18 | x 1,0 | 18 | -7,8 | 0 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 11.08.2017 | 7 | 13 | x 1,0 | 13 | -8,8 | 0 |
Golf Club Thülsfelder Talsperre e.V. | 28.07.2017 | 12 | 18 | x 1,0 | 18 | -8,7 | 1 |
Gespielte Turniere gesamt: 37
Hier sehen Sie alle Turniere an denen Marco Südbeck teilgenommen hat.