Für die Ranglisten werden Ihre drei besten Turnierergebnisse innerhalb des offiziellen Serienzeitraums gewertet. In 2018 vom 16.04.2018 bis 28.09.2018. Turnierergebnisse, die Sie nicht auf Ihrer Heimatanlage spielen, werden mit dem Faktor 1,2 multipliziert – Sie erhalten also Bonuspunkte.
Soweit auf einer Golfanlage mehrere Golfclubs beheimatet sind, zählen alle Golfclubs als Heimatanlage, unabhängig davon welcher Golfclub die Turniere im Rahmen der Serie ausrichtet. Für die Mitglieder aller Golfclubs auf solch einer Golfanlage werden die Turnierergebnisse ohne Multiplikator berechnet.
Die Regeln zur Preisverteilung finden Sie in den Teilnahmebedingungen.
Alle Turnierergebnisse – auch wenn sie vor dem Zeitpunkt Ihrer Registrierung erspielt wurden – werden für die Ranglisten berücksichtigt.
1 | Grit Wünsche | 61 |
2 | Inga Henneberg | 58 |
3 | Fiona Schindler | 58 |
4 | Inga Prien | 57 |
5 | Anneliese Eberl | 57 |
1 | Oliver Pittschellis | 69 |
2 | Alexander Engelhardt | 63 |
3 | Thomas Nehls | 62 |
4 | Benjamin Müller | 61 |
5 | Hannes Leucht | 61 |
Handicap -54,0 bis -37,0 Netto
1 | Claudius Teufel | 98 |
2 | Sebastian Nieke | 96 |
3 | Sam Rafati | 87 |
4 | Jürgen Greiner | 85 |
5 | Phillipp Jansegers | 85 |
Handicap -36,9 bis -26,5 Netto
1 | Daniel Hain | 96 |
2 | Marc Kitzmann | 87 |
3 | Andreas Beckert | 84 |
4 | Daniel Bergmann | 84 |
5 | Arne Sörensen | 83 |
Handicap -26,4 bis -18,5 Netto
1 | Jörg Hänßler | 85 |
2 | Jörg Panthöfer | 84 |
3 | Martin Weiland | 82 |
4 | Jochen Zimmer | 80 |
5 | Frederick Mayr | 78 |
Handicap -18,4 bis -11,5 Netto
1 | Aygün Erdem | 77 |
2 | Andreas Sievert | 77 |
3 | Carsten Cziezerski | 77 |
4 | Claudius Brockmeyer | 77 |
5 | Bernd Maier | 76 |
1 | Jörg Ortmann | 77 |
2 | Thomas Nehls | 77 |
3 | Inga Prien | 76 |
4 | Matthias Schmidt | 75 |
5 | Matthias Kaul | 74 |
Aus dem aktuellen Monat liegen noch keine Ergebnisse vor.
Zur RanglisteHerren Birdies im Februar 2019
Aus dem aktuellen Monat liegen noch keine Ergebnisse vor.
Zur Rangliste